[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-07-18 19:53:26
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

预测竞赛

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: lukime

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 20/05/2017 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
2 18/03/2017 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
3 11/03/2017 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
4 08/03/2017 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
5 05/03/2017 111.00 0 0.00 -111.00 -100.00%
6 22/04/2009 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
7 18/03/2009 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
8 07/05/2008 3,648.00 4 10,000.00 6,352.00 174.12%
9 03/05/2008 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
10 27/04/2008 3,744.00 60 8,920.00 5,176.00 138.25%
11 23/04/2008 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
12 29/01/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
13 23/01/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
14 19/01/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
15 01/05/2007 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
16 10/02/2007 636.00 0 0.00 -636.00 -100.00%
17 07/02/2007 2,136.00 8 1,600.00 -536.00 -25.09%
18 23/09/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
19 20/09/2006 768.00 2 400.00 -368.00 -47.92%
20 06/09/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
21 05/09/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
22 11/06/2006 2,016.00 10 2,000.00 -16.00 -0.79%
23 31/05/2006 4,896.00 0 0.00 -4,896.00 -100.00%
24 28/05/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
25 27/05/2006 3,888.00 0 0.00 -3,888.00 -100.00%
26 24/05/2006 3,552.00 24 4,800.00 1,248.00 35.14%
27 23/05/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
28 20/05/2006 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
29 17/05/2006 3,768.00 11 2,200.00 -1,568.00 -41.61%
30 14/05/2006 3,264.00 4 800.00 -2,464.00 -75.49%
31 13/05/2006 4,800.00 12 9,180.00 4,380.00 91.25%
32 09/05/2006 1,200.00 3 180.00 -1,020.00 -85.00%
33 03/05/2006 4,320.00 5 300.00 -4,020.00 -93.06%
34 02/05/2006 768.00 0 0.00 -768.00 -100.00%
35 30/04/2006 4,872.00 0 0.00 -4,872.00 -100.00%
36 28/03/2006 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
37 19/11/2005 2,640.00 10 2,000.00 -640.00 -24.24%
38 16/11/2005 4,368.00 5 720.00 -3,648.00 -83.52%
39 15/11/2005 1,032.00 6 780.00 -252.00 -24.42%
40 13/11/2005 3,504.00 10 1,680.00 -1,824.00 -52.05%
41 12/11/2005 804.00 0 0.00 -804.00 -100.00%
42 13/08/2005 3,360.00 0 0.00 -3,360.00 -100.00%
43 22/06/2005 2,112.00 10 2,000.00 -112.00 -5.30%
44 26/04/2005 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
45 27/02/2005 3,312.00 5 1,000.00 -2,312.00 -69.81%
46 13/02/2005 4,032.00 4 660.00 -3,372.00 -83.63%
47 12/02/2005 3,888.00 13 2,600.00 -1,288.00 -33.13%
48 09/02/2005 4,176.00 9 1,860.00 -2,316.00 -55.46%
49 06/02/2005 4,128.00 8 1,180.00 -2,948.00 -71.41%
50 05/02/2005 3,360.00 14 9,000.00 5,640.00 167.86%
51 02/02/2005 3,024.00 2 560.00 -2,464.00 -81.48%
52 01/02/2005 1,616.00 6 6,000.00 4,384.00 271.29%
53 22/01/2005 3,696.00 9 1,100.00 -2,596.00 -70.24%
54 01/12/2004 3,792.00 0 0.00 -3,792.00 -100.00%
55 30/11/2004 816.00 0 0.00 -816.00 -100.00%
56 28/11/2004 3,824.00 8 1,600.00 -2,224.00 -58.16%
57 27/11/2004 2,448.00 42 3,360.00 912.00 37.25%
58 20/11/2004 3,456.00 10 2,000.00 -1,456.00 -42.13%
59 10/10/2004 3,072.00 9 1,800.00 -1,272.00 -41.41%
60 28/07/2004 2,688.00 0 0.00 -2,688.00 -100.00%
61 27/06/2004 3,698.00 27 4,140.00 442.00 11.95%
62 23/06/2004 2,448.00 17 2,140.00 -308.00 -12.58%
63 19/06/2004 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
64 09/06/2004 3,696.00 0 0.00 -3,696.00 -100.00%
65 06/06/2004 4,908.00 22 22,000.00 17,092.00 348.25%
66 19/05/2004 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
67 11/05/2004 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
68 09/05/2004 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
69 04/05/2004 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
70 02/05/2004 4,704.00 0 0.00 -4,704.00 -100.00%
71 01/05/2004 3,936.00 0 0.00 -3,936.00 -100.00%
72 28/04/2004 4,800.00 50 125,000.00 120,200.00 2,504.17%
73 27/04/2004 2,592.00 0 0.00 -2,592.00 -100.00%
74 25/04/2004 3,576.00 21 2,240.00 -1,336.00 -37.36%
75 24/04/2004 3,984.00 24 14,000.00 10,016.00 251.41%
76 21/04/2004 3,616.00 5 2,500.00 -1,116.00 -30.86%
77 18/04/2004 4,728.00 14 7,740.00 3,012.00 63.71%
78 17/04/2004 4,176.00 13 780.00 -3,396.00 -81.32%
79 14/04/2004 4,368.00 17 5,100.00 732.00 16.76%
80 10/04/2004 4,656.00 12 12,920.00 8,264.00 177.49%
81 07/04/2004 4,448.00 12 4,800.00 352.00 7.91%
82 06/04/2004 2,136.00 14 4,600.00 2,464.00 115.36%
83 04/04/2004 3,600.00 8 1,180.00 -2,420.00 -67.22%
84 03/04/2004 4,464.00 5 1,600.00 -2,864.00 -64.16%
85 31/03/2004 3,552.00 10 3,200.00 -352.00 -9.91%
86 28/03/2004 3,408.00 15 1,600.00 -1,808.00 -53.05%
87 24/03/2004 4,104.00 9 540.00 -3,564.00 -86.84%
88 20/03/2004 3,696.00 11 1,500.00 -2,196.00 -59.42%
89 17/03/2004 3,744.00 9 820.00 -2,924.00 -78.10%
90 14/03/2004 3,984.00 10 2,000.00 -1,984.00 -49.80%
91 07/03/2004 3,216.00 15 3,000.00 -216.00 -6.72%
92 06/03/2004 3,936.00 9 960.00 -2,976.00 -75.61%
93 03/03/2004 3,472.00 18 1,640.00 -1,832.00 -52.76%
94 29/02/2004 3,520.00 9 6,600.00 3,080.00 87.50%
95 28/02/2004 4,560.00 17 6,600.00 2,040.00 44.74%
96 25/02/2004 3,136.00 8 3,100.00 -36.00 -1.15%
97 22/02/2004 4,080.00 12 1,840.00 -2,240.00 -54.90%
98 18/02/2004 6,900.00 15 1,040.00 -5,860.00 -84.93%
99 15/02/2004 2,992.00 11 1,080.00 -1,912.00 -63.90%
100 14/02/2004 3,288.00 3 600.00 -2,688.00 -81.75%
101 10/02/2004 912.00 4 800.00 -112.00 -12.28%
102 08/02/2004 3,240.00 12 1,560.00 -1,680.00 -51.85%
103 07/02/2004 3,408.00 7 980.00 -2,428.00 -71.24%
104 04/02/2004 4,800.00 3 600.00 -4,200.00 -87.50%
105 01/02/2004 3,948.00 3 600.00 -3,348.00 -84.80%
106 31/01/2004 4,140.00 11 1,920.00 -2,220.00 -53.62%
107 28/01/2004 3,428.00 7 840.00 -2,588.00 -75.50%
108 27/01/2004 2,313.00 8 900.00 -1,413.00 -61.09%
109 25/01/2004 3,732.00 12 1,560.00 -2,172.00 -58.20%
110 24/01/2004 4,176.00 5 3,020.00 -1,156.00 -27.68%
111 21/01/2004 3,504.00 11 1,780.00 -1,724.00 -49.20%
112 18/01/2004 4,808.00 11 1,360.00 -3,448.00 -71.71%
113 17/01/2004 3,984.00 0 0.00 -3,984.00 -100.00%
114 14/01/2004 4,032.00 23 3,200.00 -832.00 -20.63%
115 11/01/2004 3,840.00 18 2,480.00 -1,360.00 -35.42%
116 10/01/2004 4,656.00 22 4,720.00 64.00 1.37%
117 07/01/2004 6,216.00 12 5,980.00 -236.00 -3.80%
118 04/01/2004 7,056.00 21 10,180.00 3,124.00 44.27%
119 03/01/2004 6,132.00 0 0.00 -6,132.00 -100.00%
120 31/12/2003 6,384.00 10 5,760.00 -624.00 -9.77%
121 30/12/2003 1,068.00 0 0.00 -1,068.00 -100.00%
122 28/12/2003 5,600.00 17 2,700.00 -2,900.00 -51.79%
123 27/12/2003 5,726.00 24 3,960.00 -1,766.00 -30.84%
124 24/12/2003 6,216.00 8 5,360.00 -856.00 -13.77%
125 23/12/2003 732.00 3 180.00 -552.00 -75.41%
126 21/12/2003 4,596.00 16 3,120.00 -1,476.00 -32.11%
127 20/12/2003 5,052.00 0 0.00 -5,052.00 -100.00%
128 17/12/2003 8,349.00 24 15,500.00 7,151.00 85.65%
129 14/12/2003 8,184.00 14 4,920.00 -3,264.00 -39.88%
130 13/12/2003 6,779.00 12 2,400.00 -4,379.00 -64.60%
131 10/12/2003 7,536.00 24 15,600.00 8,064.00 107.01%
132 07/12/2003 6,624.00 28 4,620.00 -2,004.00 -30.25%
133 06/12/2003 7,728.00 17 3,600.00 -4,128.00 -53.42%
134 03/12/2003 10,512.00 4 520.00 -9,992.00 -95.05%
135 02/12/2003 2,908.00 0 0.00 -2,908.00 -100.00%
136 30/11/2003 15,260.00 45 7,640.00 -7,620.00 -49.93%
137 29/11/2003 6,936.00 0 0.00 -6,936.00 -100.00%
138 26/11/2003 14,148.00 29 5,660.00 -8,488.00 -59.99%
139 25/11/2003 2,364.00 12 720.00 -1,644.00 -69.54%
140 15/11/2003 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
141 04/11/2003 552.00 0 0.00 -552.00 -100.00%
142 01/11/2003 2,268.00 4 800.00 -1,468.00 -64.73%
143 26/10/2003 4,248.00 6 920.00 -3,328.00 -78.34%
144 25/10/2003 9,948.00 4 7,000.00 -2,948.00 -29.63%
145 22/10/2003 8,028.00 0 0.00 -8,028.00 -100.00%
146 21/10/2003 192.00 5 1,000.00 808.00 420.83%
147 19/10/2003 7,626.00 16 3,200.00 -4,426.00 -58.04%
148 18/10/2003 4,848.00 13 4,540.00 -308.00 -6.35%
149 15/10/2003 5,952.00 28 3,360.00 -2,592.00 -43.55%
150 14/10/2003 1,032.00 0 0.00 -1,032.00 -100.00%
151 12/10/2003 12,240.00 26 3,660.00 -8,580.00 -70.10%
152 11/10/2003 12,726.00 1 200.00 -12,526.00 -98.43%
153 08/10/2003 8,940.00 21 1,820.00 -7,120.00 -79.64%
154 07/10/2003 1,260.00 0 0.00 -1,260.00 -100.00%
155 05/10/2003 5,040.00 0 0.00 -5,040.00 -100.00%
156 21/09/2003 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
157 20/09/2003 14,060.00 48 4,560.00 -9,500.00 -67.57%
158 17/09/2003 12,708.00 22 3,840.00 -8,868.00 -69.78%
159 10/09/2003 4,464.00 0 0.00 -4,464.00 -100.00%
160 06/09/2003 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
161 03/09/2003 4,296.00 0 0.00 -4,296.00 -100.00%
162 02/09/2003 1,445.00 4 240.00 -1,205.00 -83.39%
163 31/08/2003 8,196.00 37 4,040.00 -4,156.00 -50.71%
164 30/08/2003 4,156.00 4 800.00 -3,356.00 -80.75%
165 27/08/2003 8,652.00 21 1,680.00 -6,972.00 -80.58%
166 24/08/2003 5,340.00 11 3,800.00 -1,540.00 -28.84%
167 23/08/2003 2,640.00 3 320.00 -2,320.00 -87.88%
168 20/08/2003 3,336.00 3 460.00 -2,876.00 -86.21%
169 17/08/2003 2,814.00 9 2,120.00 -694.00 -24.66%
170 16/08/2003 1,219.00 3 320.00 -899.00 -73.75%
171 13/08/2003 3,108.00 4 2,820.00 -288.00 -9.27%
172 10/08/2003 1,848.00 6 780.00 -1,068.00 -57.79%
173 09/08/2003 1,432.00 5 580.00 -852.00 -59.50%
174 06/08/2003 576.00 1 200.00 -376.00 -65.28%
175 05/08/2003 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
176 03/08/2003 396.00 1 200.00 -196.00 -49.49%
177 27/07/2003 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
178 26/07/2003 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
    总数 672,486.00 1548 505,140.00 -167,346.00 -24.88%

下期预测 19/07/2026 (日)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 17/04/2004 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 2.26 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my