[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 18:21:56
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: mudgard

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 07/04/2007 Sabtu 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
2 20/02/2007 Selasa 3,240.00 0 0.00 -3,240.00 -100.00%
3 27/01/2007 Sabtu 6,048.00 35 7,000.00 952.00 15.74%
4 30/12/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
5 02/12/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
6 03/09/2006 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
7 02/09/2006 Sabtu 4,340.00 5 1,000.00 -3,340.00 -76.96%
8 06/08/2006 Ahad 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
9 17/05/2006 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
10 01/04/2006 Sabtu 2,286.00 0 0.00 -2,286.00 -100.00%
11 22/03/2006 Rabu 576.00 0 0.00 -576.00 -100.00%
12 07/03/2006 Selasa 960.00 0 0.00 -960.00 -100.00%
13 04/03/2006 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
14 25/02/2006 Sabtu 4,272.00 16 12,240.00 7,968.00 186.52%
15 22/01/2006 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
16 20/12/2005 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
17 10/12/2005 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
18 20/11/2005 Ahad 3,240.00 0 0.00 -3,240.00 -100.00%
19 26/10/2005 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
20 15/10/2005 Sabtu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
21 05/10/2005 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
22 01/10/2005 Sabtu 6,000.00 0 0.00 -6,000.00 -100.00%
23 25/09/2005 Ahad 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
24 24/09/2005 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
25 21/09/2005 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
26 18/09/2005 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
27 17/09/2005 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
28 11/09/2005 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
29 10/09/2005 Sabtu 6,000.00 0 0.00 -6,000.00 -100.00%
30 06/09/2005 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
31 31/08/2005 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
32 30/08/2005 Selasa 456.00 14 16,180.00 15,724.00 3,448.25%
33 20/08/2005 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
34 16/08/2005 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
35 10/08/2005 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
36 07/08/2005 Ahad 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
37 06/08/2005 Sabtu 1,584.00 0 0.00 -1,584.00 -100.00%
38 02/08/2005 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
39 31/07/2005 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
40 30/07/2005 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
41 27/07/2005 Rabu 3,456.00 48 9,600.00 6,144.00 177.78%
42 26/07/2005 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
43 24/07/2005 Ahad 3,120.00 0 0.00 -3,120.00 -100.00%
44 23/07/2005 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
45 20/07/2005 Rabu 3,535.00 0 0.00 -3,535.00 -100.00%
46 17/07/2005 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
47 16/07/2005 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
48 13/07/2005 Rabu 3,000.00 0 0.00 -3,000.00 -100.00%
49 12/07/2005 Selasa 600.00 50 3,000.00 2,400.00 400.00%
50 10/07/2005 Ahad 3,080.00 0 0.00 -3,080.00 -100.00%
51 09/07/2005 Sabtu 5,208.00 100 6,000.00 792.00 15.21%
52 05/07/2005 Selasa 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
53 03/07/2005 Ahad 1,536.00 6 3,000.00 1,464.00 95.31%
54 02/07/2005 Sabtu 4,464.00 8 1,600.00 -2,864.00 -64.16%
55 29/06/2005 Rabu 3,000.00 0 0.00 -3,000.00 -100.00%
56 28/06/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
57 25/06/2005 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
58 22/06/2005 Rabu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
59 18/06/2005 Sabtu 2,316.00 4 240.00 -2,076.00 -89.64%
60 31/05/2005 Selasa 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
61 29/05/2005 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
62 28/05/2005 Sabtu 1,440.00 0 0.00 -1,440.00 -100.00%
63 24/05/2005 Selasa 456.00 0 0.00 -456.00 -100.00%
64 22/05/2005 Ahad 2,664.00 1 200.00 -2,464.00 -92.49%
65 21/05/2005 Sabtu 3,060.00 5 1,000.00 -2,060.00 -67.32%
66 18/05/2005 Rabu 1,992.00 22 3,100.00 1,108.00 55.62%
67 15/05/2005 Ahad 1,764.00 9 1,800.00 36.00 2.04%
68 14/05/2005 Sabtu 2,184.00 14 2,800.00 616.00 28.21%
69 11/05/2005 Rabu 2,664.00 0 0.00 -2,664.00 -100.00%
70 10/05/2005 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
71 08/05/2005 Ahad 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
72 07/05/2005 Sabtu 1,944.00 0 0.00 -1,944.00 -100.00%
73 01/03/2005 Selasa 1,188.00 0 0.00 -1,188.00 -100.00%
74 19/02/2005 Sabtu 18.00 0 0.00 -18.00 -100.00%
75 15/02/2005 Selasa 1,386.00 0 0.00 -1,386.00 -100.00%
76 12/02/2005 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
77 05/02/2005 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
78 01/02/2005 Selasa 2,451.00 0 0.00 -2,451.00 -100.00%
79 30/01/2005 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
80 25/01/2005 Selasa 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
81 23/01/2005 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
82 22/01/2005 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
83 19/01/2005 Rabu 216.00 1 2,500.00 2,284.00 1,057.41%
84 05/01/2005 Rabu 2,328.00 6 360.00 -1,968.00 -84.54%
85 28/12/2004 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
86 25/12/2004 Sabtu 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
87 28/11/2004 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
88 27/11/2004 Sabtu 3,552.00 0 0.00 -3,552.00 -100.00%
89 24/11/2004 Rabu 1,766.00 0 0.00 -1,766.00 -100.00%
90 20/11/2004 Sabtu 888.00 0 0.00 -888.00 -100.00%
91 17/11/2004 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
92 13/11/2004 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
93 10/11/2004 Rabu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
94 06/11/2004 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
95 24/10/2004 Ahad 606.00 0 0.00 -606.00 -100.00%
96 13/10/2004 Rabu 3,240.00 0 0.00 -3,240.00 -100.00%
97 26/09/2004 Ahad 2,496.00 3 3,000.00 504.00 20.19%
98 15/09/2004 Rabu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
99 05/09/2004 Ahad 1,620.00 0 0.00 -1,620.00 -100.00%
100 04/09/2004 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
101 31/08/2004 Selasa 564.00 0 0.00 -564.00 -100.00%
102 28/08/2004 Sabtu 990.00 0 0.00 -990.00 -100.00%
103 24/08/2004 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
104 22/08/2004 Ahad 242.00 0 0.00 -242.00 -100.00%
105 21/08/2004 Sabtu 1,464.00 0 0.00 -1,464.00 -100.00%
106 15/08/2004 Ahad 1,056.00 0 0.00 -1,056.00 -100.00%
107 11/08/2004 Rabu 480.00 9 4,500.00 4,020.00 837.50%
108 07/08/2004 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
109 10/07/2004 Sabtu 228.00 1 200.00 -28.00 -12.28%
110 06/07/2004 Selasa 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
111 27/06/2004 Ahad 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
112 23/06/2004 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
113 06/06/2004 Ahad 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
114 05/06/2004 Sabtu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
115 26/05/2004 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
116 08/05/2004 Sabtu 696.00 1 200.00 -496.00 -71.26%
117 04/05/2004 Selasa 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
118 01/05/2004 Sabtu 32.00 0 0.00 -32.00 -100.00%
119 17/04/2004 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
120 14/04/2004 Rabu 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
121 10/04/2004 Sabtu 144.00 2 1,000.00 856.00 594.44%
122 06/04/2004 Selasa 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
123 28/03/2004 Ahad 1,056.00 0 0.00 -1,056.00 -100.00%
124 17/03/2004 Rabu 1,140.00 2 400.00 -740.00 -64.91%
125 06/03/2004 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
126 02/03/2004 Selasa 164.00 0 0.00 -164.00 -100.00%
127 28/02/2004 Sabtu 1,381.00 5 1,000.00 -381.00 -27.59%
128 25/02/2004 Rabu 600.00 4 380.00 -220.00 -36.67%
129 22/02/2004 Ahad 684.00 1 200.00 -484.00 -70.76%
130 21/02/2004 Sabtu 626.00 0 0.00 -626.00 -100.00%
131 18/02/2004 Rabu 453.00 0 0.00 -453.00 -100.00%
132 15/02/2004 Ahad 979.00 2 120.00 -859.00 -87.74%
133 08/02/2004 Ahad 1,356.00 0 0.00 -1,356.00 -100.00%
134 03/02/2004 Selasa 442.00 0 0.00 -442.00 -100.00%
135 01/02/2004 Ahad 1,074.00 1 2,500.00 1,426.00 132.77%
136 31/01/2004 Sabtu 519.00 0 0.00 -519.00 -100.00%
137 27/01/2004 Selasa 1,776.00 6 780.00 -996.00 -56.08%
138 25/01/2004 Ahad 1,764.00 4 520.00 -1,244.00 -70.52%
139 24/01/2004 Sabtu 2,324.00 1 60.00 -2,264.00 -97.42%
140 21/01/2004 Rabu 843.00 9 540.00 -303.00 -35.94%
141 18/01/2004 Ahad 1,554.00 3 2,760.00 1,206.00 77.61%
142 17/01/2004 Sabtu 693.00 1 60.00 -633.00 -91.34%
143 14/01/2004 Rabu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
144 10/01/2004 Sabtu 494.00 0 0.00 -494.00 -100.00%
145 07/01/2004 Rabu 278.00 0 0.00 -278.00 -100.00%
146 06/01/2004 Selasa 235.00 0 0.00 -235.00 -100.00%
147 04/01/2004 Ahad 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
148 03/01/2004 Sabtu 173.00 0 0.00 -173.00 -100.00%
149 27/12/2003 Sabtu 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
150 02/12/2003 Selasa 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
151 15/11/2003 Sabtu 16.00 0 0.00 -16.00 -100.00%
152 05/11/2003 Rabu 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
153 01/11/2003 Sabtu 95.00 0 0.00 -95.00 -100.00%
154 19/10/2003 Ahad 207.00 0 0.00 -207.00 -100.00%
155 18/10/2003 Sabtu 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
156 14/10/2003 Selasa 122.00 1 60.00 -62.00 -50.82%
157 11/10/2003 Sabtu 189.00 0 0.00 -189.00 -100.00%
158 07/10/2003 Selasa 68.00 0 0.00 -68.00 -100.00%
159 05/10/2003 Ahad 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
160 30/09/2003 Selasa 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
161 28/09/2003 Ahad 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
162 27/09/2003 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
163 10/09/2003 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
164 06/09/2003 Sabtu 85.00 0 0.00 -85.00 -100.00%
165 31/08/2003 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
166 30/08/2003 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
167 27/08/2003 Rabu 38.00 1 60.00 22.00 57.89%
168 24/08/2003 Ahad 136.00 0 0.00 -136.00 -100.00%
169 13/08/2003 Rabu 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
170 10/08/2003 Ahad 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
171 09/08/2003 Sabtu 123.00 0 0.00 -123.00 -100.00%
172 06/08/2003 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
173 05/08/2003 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
174 03/08/2003 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
175 02/08/2003 Sabtu 53.00 0 0.00 -53.00 -100.00%
176 27/07/2003 Ahad 60.00 1 1,000.00 940.00 1,566.67%
177 26/07/2003 Sabtu 191.00 0 0.00 -191.00 -100.00%
178 23/07/2003 Rabu 106.00 0 0.00 -106.00 -100.00%
    Jumlah 227,614.00 453 94,020.00 -133,594.00 -58.69%

Ramalan Terkini 18/07/2026 (Sabtu) [Tutup]

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 21/08/2004 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.23 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my