[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 17:11:19
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: strikefirst

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 24/12/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 09/11/2011 Rabu 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
3 26/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 19/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 28/09/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
6 24/08/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
7 20/08/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
8 17/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 10/08/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
10 07/08/2011 Ahad 288.00 1 240.00 -48.00 -16.67%
11 20/07/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
12 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 11/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 08/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 01/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 29/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 21/05/2011 Sabtu 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
18 18/05/2011 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
19 14/05/2011 Sabtu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
20 04/05/2011 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
21 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 24/04/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
23 26/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 12/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 09/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 15/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 24/04/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
29 18/08/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
30 18/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 08/07/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
32 07/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 24/06/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
34 17/06/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
35 30/05/2009 Sabtu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
36 08/04/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
37 03/03/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 03/02/2009 Selasa 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
39 31/01/2009 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
40 24/12/2008 Rabu 7,200.00 50 12,000.00 4,800.00 66.67%
41 08/10/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
42 01/10/2008 Rabu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
43 13/09/2008 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
44 10/09/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
45 30/08/2008 Sabtu 1,800.00 22 1,320.00 -480.00 -26.67%
46 23/08/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
47 20/08/2008 Rabu 2,268.00 0 0.00 -2,268.00 -100.00%
48 02/08/2008 Sabtu 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
49 30/07/2008 Rabu 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
50 26/07/2008 Sabtu 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
51 12/07/2008 Sabtu 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
52 21/06/2008 Sabtu 153.00 0 0.00 -153.00 -100.00%
53 18/06/2008 Rabu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
54 31/05/2008 Sabtu 7,920.00 0 0.00 -7,920.00 -100.00%
55 17/05/2008 Sabtu 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
56 11/05/2008 Ahad 9,648.00 0 0.00 -9,648.00 -100.00%
57 30/04/2008 Rabu 7,344.00 0 0.00 -7,344.00 -100.00%
58 26/04/2008 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
59 23/04/2008 Rabu 7,632.00 0 0.00 -7,632.00 -100.00%
60 16/04/2008 Rabu 7,344.00 51 12,240.00 4,896.00 66.67%
61 02/04/2008 Rabu 1,368.00 0 0.00 -1,368.00 -100.00%
62 29/03/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
63 26/03/2008 Rabu 558.00 0 0.00 -558.00 -100.00%
64 23/02/2008 Sabtu 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
65 22/12/2007 Sabtu 3,888.00 0 0.00 -3,888.00 -100.00%
66 08/12/2007 Sabtu 2,412.00 0 0.00 -2,412.00 -100.00%
67 01/12/2007 Sabtu 1,800.00 50 50,000.00 48,200.00 2,677.78%
68 31/10/2007 Rabu 416.00 0 0.00 -416.00 -100.00%
69 13/10/2007 Sabtu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
70 15/09/2007 Sabtu 9,504.00 0 0.00 -9,504.00 -100.00%
71 12/09/2007 Rabu 3,672.00 51 3,060.00 -612.00 -16.67%
72 29/08/2007 Rabu 8,496.00 0 0.00 -8,496.00 -100.00%
73 04/08/2007 Sabtu 4,536.00 0 0.00 -4,536.00 -100.00%
74 21/07/2007 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
75 03/07/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
76 23/06/2007 Sabtu 3,390.00 0 0.00 -3,390.00 -100.00%
77 06/06/2007 Rabu 4,680.00 0 0.00 -4,680.00 -100.00%
78 26/05/2007 Sabtu 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
79 20/05/2007 Ahad 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
80 16/05/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
81 12/05/2007 Sabtu 2,088.00 0 0.00 -2,088.00 -100.00%
82 06/05/2007 Ahad 4,392.00 0 0.00 -4,392.00 -100.00%
83 02/05/2007 Rabu 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
84 28/04/2007 Sabtu 600.00 50 50,000.00 49,400.00 8,233.33%
85 24/04/2007 Selasa 924.00 0 0.00 -924.00 -100.00%
86 21/04/2007 Sabtu 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
87 07/04/2007 Sabtu 4,176.00 0 0.00 -4,176.00 -100.00%
88 04/04/2007 Rabu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
89 01/04/2007 Ahad 7,344.00 0 0.00 -7,344.00 -100.00%
90 31/03/2007 Sabtu 5,004.00 0 0.00 -5,004.00 -100.00%
91 28/03/2007 Rabu 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
92 25/03/2007 Ahad 199.00 0 0.00 -199.00 -100.00%
93 24/03/2007 Sabtu 3,216.00 0 0.00 -3,216.00 -100.00%
94 21/03/2007 Rabu 4,032.00 0 0.00 -4,032.00 -100.00%
95 03/03/2007 Sabtu 9,216.00 0 0.00 -9,216.00 -100.00%
96 27/02/2007 Selasa 924.00 0 0.00 -924.00 -100.00%
97 25/02/2007 Ahad 1,368.00 0 0.00 -1,368.00 -100.00%
98 24/02/2007 Sabtu 1,296.00 0 0.00 -1,296.00 -100.00%
99 21/02/2007 Rabu 3,264.00 0 0.00 -3,264.00 -100.00%
100 20/02/2007 Selasa 2,592.00 0 0.00 -2,592.00 -100.00%
101 18/02/2007 Ahad 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
102 17/02/2007 Sabtu 1,560.00 0 0.00 -1,560.00 -100.00%
103 14/02/2007 Rabu 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
104 13/02/2007 Selasa 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
105 06/02/2007 Selasa 1,056.00 0 0.00 -1,056.00 -100.00%
106 03/02/2007 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
107 31/01/2007 Rabu 8,064.00 0 0.00 -8,064.00 -100.00%
108 30/01/2007 Selasa 660.00 0 0.00 -660.00 -100.00%
109 24/01/2007 Rabu 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
110 20/01/2007 Sabtu 3,600.00 50 10,000.00 6,400.00 177.78%
111 13/01/2007 Sabtu 7,200.00 0 0.00 -7,200.00 -100.00%
112 30/12/2006 Sabtu 3,600.00 50 25,000.00 21,400.00 594.44%
113 27/12/2006 Rabu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
114 23/12/2006 Sabtu 3,168.00 0 0.00 -3,168.00 -100.00%
115 18/11/2006 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
116 08/11/2006 Rabu 864.00 0 0.00 -864.00 -100.00%
117 04/11/2006 Sabtu 2,169.00 0 0.00 -2,169.00 -100.00%
118 21/10/2006 Sabtu 2,556.00 0 0.00 -2,556.00 -100.00%
119 18/10/2006 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
120 14/10/2006 Sabtu 7,359.00 0 0.00 -7,359.00 -100.00%
121 11/10/2006 Rabu 4,068.00 17 17,000.00 12,932.00 317.90%
122 07/10/2006 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
123 30/09/2006 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
124 16/09/2006 Sabtu 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
125 09/09/2006 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
126 26/08/2006 Sabtu 1,776.00 0 0.00 -1,776.00 -100.00%
127 16/08/2006 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
128 12/08/2006 Sabtu 876.00 0 0.00 -876.00 -100.00%
129 19/07/2006 Rabu 2,088.00 0 0.00 -2,088.00 -100.00%
130 08/07/2006 Sabtu 1,695.00 47 9,400.00 7,705.00 454.57%
131 04/07/2006 Selasa 876.00 0 0.00 -876.00 -100.00%
132 02/07/2006 Ahad 636.00 0 0.00 -636.00 -100.00%
133 27/06/2006 Selasa 1,164.00 0 0.00 -1,164.00 -100.00%
134 24/06/2006 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
135 20/06/2006 Selasa 571.00 0 0.00 -571.00 -100.00%
136 18/06/2006 Ahad 1,752.00 0 0.00 -1,752.00 -100.00%
137 17/06/2006 Sabtu 4,392.00 0 0.00 -4,392.00 -100.00%
138 13/06/2006 Selasa 564.00 0 0.00 -564.00 -100.00%
139 10/06/2006 Sabtu 3,024.00 0 0.00 -3,024.00 -100.00%
140 07/06/2006 Rabu 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
141 03/06/2006 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
142 27/05/2006 Sabtu 8,640.00 0 0.00 -8,640.00 -100.00%
143 23/05/2006 Selasa 708.00 0 0.00 -708.00 -100.00%
144 21/05/2006 Ahad 1,206.00 0 0.00 -1,206.00 -100.00%
145 17/05/2006 Rabu 1,767.00 0 0.00 -1,767.00 -100.00%
146 13/05/2006 Sabtu 2,376.00 52 130,000.00 127,624.00 5,371.38%
147 09/05/2006 Selasa 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
148 26/04/2006 Rabu 1,761.00 0 0.00 -1,761.00 -100.00%
149 25/04/2006 Selasa 738.00 0 0.00 -738.00 -100.00%
150 23/04/2006 Ahad 1,632.00 0 0.00 -1,632.00 -100.00%
151 22/04/2006 Sabtu 705.00 0 0.00 -705.00 -100.00%
152 16/04/2006 Ahad 2,736.00 0 0.00 -2,736.00 -100.00%
153 15/04/2006 Sabtu 3,600.00 26 5,200.00 1,600.00 44.44%
154 09/04/2006 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
155 08/04/2006 Sabtu 2,196.00 0 0.00 -2,196.00 -100.00%
156 04/04/2006 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
157 02/04/2006 Ahad 2,448.00 52 14,560.00 12,112.00 494.77%
158 01/04/2006 Sabtu 1,783.00 0 0.00 -1,783.00 -100.00%
159 29/03/2006 Rabu 3,600.00 20 1,200.00 -2,400.00 -66.67%
160 26/03/2006 Ahad 2,841.00 0 0.00 -2,841.00 -100.00%
161 25/03/2006 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
162 22/03/2006 Rabu 2,112.00 0 0.00 -2,112.00 -100.00%
163 21/03/2006 Selasa 756.00 0 0.00 -756.00 -100.00%
164 18/03/2006 Sabtu 1,173.00 31 1,860.00 687.00 58.57%
165 15/03/2006 Rabu 1,308.00 0 0.00 -1,308.00 -100.00%
166 14/03/2006 Selasa 193.00 13 780.00 587.00 304.15%
167 11/03/2006 Sabtu 942.00 0 0.00 -942.00 -100.00%
168 08/03/2006 Rabu 1,767.00 0 0.00 -1,767.00 -100.00%
169 04/03/2006 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
170 01/03/2006 Rabu 2,340.00 22 4,400.00 2,060.00 88.03%
171 25/02/2006 Sabtu 3,792.00 50 10,000.00 6,208.00 163.71%
172 21/02/2006 Selasa 510.00 0 0.00 -510.00 -100.00%
173 19/02/2006 Ahad 1,602.00 0 0.00 -1,602.00 -100.00%
174 18/02/2006 Sabtu 2,340.00 0 0.00 -2,340.00 -100.00%
175 15/02/2006 Rabu 1,624.00 0 0.00 -1,624.00 -100.00%
176 04/02/2006 Sabtu 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
177 01/02/2006 Rabu 2,592.00 0 0.00 -2,592.00 -100.00%
178 11/01/2006 Rabu 1,488.00 0 0.00 -1,488.00 -100.00%
179 10/01/2006 Selasa 1,032.00 14 840.00 -192.00 -18.60%
180 31/12/2005 Sabtu 1,512.00 0 0.00 -1,512.00 -100.00%
181 28/12/2005 Rabu 5,760.00 0 0.00 -5,760.00 -100.00%
182 27/12/2005 Selasa 868.00 0 0.00 -868.00 -100.00%
183 24/12/2005 Sabtu 2,700.00 25 8,600.00 5,900.00 218.52%
184 21/12/2005 Rabu 1,743.00 1 60.00 -1,683.00 -96.56%
185 03/12/2005 Sabtu 2,880.00 0 0.00 -2,880.00 -100.00%
186 29/11/2005 Selasa 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
187 26/11/2005 Sabtu 2,556.00 0 0.00 -2,556.00 -100.00%
188 23/11/2005 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
189 12/11/2005 Sabtu 1,698.00 3 3,000.00 1,302.00 76.68%
190 08/11/2005 Selasa 786.00 0 0.00 -786.00 -100.00%
191 02/11/2005 Rabu 1,044.00 0 0.00 -1,044.00 -100.00%
192 30/10/2005 Ahad 1,764.00 10 600.00 -1,164.00 -65.99%
193 26/10/2005 Rabu 2,124.00 0 0.00 -2,124.00 -100.00%
194 16/10/2005 Ahad 2,091.00 0 0.00 -2,091.00 -100.00%
195 12/10/2005 Rabu 798.00 0 0.00 -798.00 -100.00%
196 05/10/2005 Rabu 2,292.00 0 0.00 -2,292.00 -100.00%
197 21/09/2005 Rabu 1,506.00 0 0.00 -1,506.00 -100.00%
198 31/08/2005 Rabu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
199 30/08/2005 Selasa 23.00 0 0.00 -23.00 -100.00%
200 28/08/2005 Ahad 212.00 0 0.00 -212.00 -100.00%
201 27/08/2005 Sabtu 2,106.00 0 0.00 -2,106.00 -100.00%
202 24/08/2005 Rabu 1,168.00 0 0.00 -1,168.00 -100.00%
203 21/08/2005 Ahad 774.00 23 1,380.00 606.00 78.29%
204 20/08/2005 Sabtu 1,728.00 8 1,600.00 -128.00 -7.41%
205 17/08/2005 Rabu 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
206 16/08/2005 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
207 13/08/2005 Sabtu 960.00 0 0.00 -960.00 -100.00%
208 10/08/2005 Rabu 256.00 2 120.00 -136.00 -53.13%
209 09/08/2005 Selasa 509.00 0 0.00 -509.00 -100.00%
210 07/08/2005 Ahad 1,074.00 0 0.00 -1,074.00 -100.00%
211 06/08/2005 Sabtu 2,412.00 4 10,000.00 7,588.00 314.59%
212 03/08/2005 Rabu 1,389.00 0 0.00 -1,389.00 -100.00%
213 30/07/2005 Sabtu 689.00 0 0.00 -689.00 -100.00%
214 26/07/2005 Selasa 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
215 23/07/2005 Sabtu 183.00 0 0.00 -183.00 -100.00%
216 16/07/2005 Sabtu 144.00 1 60.00 -84.00 -58.33%
217 13/07/2005 Rabu 144.00 1 60.00 -84.00 -58.33%
218 12/07/2005 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
219 28/06/2005 Selasa 183.00 0 0.00 -183.00 -100.00%
220 19/06/2005 Ahad 534.00 0 0.00 -534.00 -100.00%
221 12/06/2005 Ahad 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
222 31/05/2005 Selasa 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
223 28/05/2005 Sabtu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
224 25/05/2005 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
225 24/05/2005 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
226 21/05/2005 Sabtu 762.00 1 60.00 -702.00 -92.13%
227 18/05/2005 Rabu 1,242.00 6 360.00 -882.00 -71.01%
228 10/05/2005 Selasa 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
229 07/05/2005 Sabtu 1,680.00 10 600.00 -1,080.00 -64.29%
230 04/05/2005 Rabu 102.00 0 0.00 -102.00 -100.00%
231 03/05/2005 Selasa 754.00 0 0.00 -754.00 -100.00%
232 01/05/2005 Ahad 123.00 0 0.00 -123.00 -100.00%
233 30/04/2005 Sabtu 780.00 0 0.00 -780.00 -100.00%
234 26/04/2005 Selasa 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
235 24/04/2005 Ahad 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
236 23/04/2005 Sabtu 1,080.00 0 0.00 -1,080.00 -100.00%
237 20/04/2005 Rabu 1,080.00 0 0.00 -1,080.00 -100.00%
238 19/04/2005 Selasa 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
239 17/04/2005 Ahad 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
240 16/04/2005 Sabtu 663.00 2 2,560.00 1,897.00 286.12%
241 13/04/2005 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
242 10/04/2005 Ahad 1,230.00 5 1,000.00 -230.00 -18.70%
243 09/04/2005 Sabtu 252.00 2 400.00 148.00 58.73%
244 06/04/2005 Rabu 258.00 2 700.00 442.00 171.32%
245 05/04/2005 Selasa 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
246 03/04/2005 Ahad 0.00 1 60.00 0.00 0%
247 02/04/2005 Sabtu 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
248 26/03/2005 Sabtu 708.00 1 60.00 -648.00 -91.53%
249 19/03/2005 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
250 08/03/2005 Selasa 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
251 27/02/2005 Ahad 54.00 0 0.00 -54.00 -100.00%
252 26/02/2005 Sabtu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
253 13/02/2005 Ahad 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
254 09/02/2005 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
255 30/01/2005 Ahad 1,992.00 0 0.00 -1,992.00 -100.00%
256 08/01/2005 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
257 19/12/2004 Ahad 2,240.00 0 0.00 -2,240.00 -100.00%
258 07/12/2004 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
259 04/12/2004 Sabtu 936.00 0 0.00 -936.00 -100.00%
260 27/11/2004 Sabtu 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
261 21/11/2004 Ahad 1,728.00 0 0.00 -1,728.00 -100.00%
262 20/11/2004 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
263 17/11/2004 Rabu 1,632.00 0 0.00 -1,632.00 -100.00%
264 07/11/2004 Ahad 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
265 03/11/2004 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
266 13/10/2004 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
267 10/10/2004 Ahad 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
268 09/10/2004 Sabtu 865.00 0 0.00 -865.00 -100.00%
    Jumlah 484,050.00 830 391,140.00 -92,970.00 -19.21%

Ramalan Terkini 18/07/2026 (Sabtu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 26/03/2005 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.06 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my