[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 19:08:07
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: kuanlee

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 19/06/2010 Sabtu 144.00 1 2,000.00 1,856.00 1,288.89%
2 09/06/2010 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
3 30/09/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
4 23/09/2009 Rabu 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
5 31/05/2008 Sabtu 6,720.00 20 2,600.00 -4,120.00 -61.31%
6 05/01/2008 Sabtu 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
7 29/08/2007 Rabu 9,576.00 0 0.00 -9,576.00 -100.00%
8 26/08/2007 Ahad 8,232.00 0 0.00 -8,232.00 -100.00%
9 25/08/2007 Sabtu 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
10 13/02/2007 Selasa 1,176.00 0 0.00 -1,176.00 -100.00%
11 10/02/2007 Sabtu 8,400.00 50 25,000.00 16,600.00 197.62%
12 27/01/2007 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
13 10/01/2007 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
14 13/06/2006 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
15 02/10/2005 Ahad 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
16 04/09/2005 Ahad 8,400.00 50 50,000.00 41,600.00 495.24%
17 03/09/2005 Sabtu 8,400.00 50 125,000.00 116,600.00 1,388.10%
18 30/08/2005 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
19 28/08/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
20 27/08/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
21 24/08/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
22 17/08/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
23 16/08/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
24 13/08/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
25 10/08/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
26 07/08/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
27 02/08/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
28 31/07/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
29 30/07/2005 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
30 27/07/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
31 24/07/2005 Ahad 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
32 23/07/2005 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
33 20/07/2005 Rabu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
34 16/07/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
35 13/07/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
36 12/07/2005 Selasa 1,200.00 50 10,000.00 8,800.00 733.33%
37 10/07/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
38 09/07/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
39 05/07/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
40 01/06/2005 Rabu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
41 28/05/2005 Sabtu 7,560.00 35 2,100.00 -5,460.00 -72.22%
42 25/05/2005 Rabu 7,560.00 0 0.00 -7,560.00 -100.00%
43 24/05/2005 Selasa 1,020.00 0 0.00 -1,020.00 -100.00%
44 21/05/2005 Sabtu 7,140.00 0 0.00 -7,140.00 -100.00%
45 18/05/2005 Rabu 2,940.00 0 0.00 -2,940.00 -100.00%
46 11/05/2005 Rabu 2,940.00 0 0.00 -2,940.00 -100.00%
47 10/05/2005 Selasa 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
48 08/05/2005 Ahad 2,520.00 0 0.00 -2,520.00 -100.00%
49 07/05/2005 Sabtu 3,780.00 0 0.00 -3,780.00 -100.00%
50 04/05/2005 Rabu 3,360.00 10 600.00 -2,760.00 -82.14%
51 01/05/2005 Ahad 4,956.00 41 17,400.00 12,444.00 251.09%
52 30/04/2005 Sabtu 5,376.00 0 0.00 -5,376.00 -100.00%
53 27/04/2005 Rabu 2,352.00 4 800.00 -1,552.00 -65.99%
54 26/04/2005 Selasa 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
55 23/04/2005 Sabtu 2,520.00 10 1,300.00 -1,220.00 -48.41%
56 20/04/2005 Rabu 2,520.00 15 1,600.00 -920.00 -36.51%
57 19/04/2005 Selasa 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
58 17/04/2005 Ahad 2,520.00 5 300.00 -2,220.00 -88.10%
59 16/04/2005 Sabtu 3,780.00 10 600.00 -3,180.00 -84.13%
60 13/04/2005 Rabu 2,352.00 18 3,600.00 1,248.00 53.06%
61 10/04/2005 Ahad 2,268.00 9 540.00 -1,728.00 -76.19%
62 09/04/2005 Sabtu 2,436.00 0 0.00 -2,436.00 -100.00%
63 06/04/2005 Rabu 2,520.00 20 4,000.00 1,480.00 58.73%
64 03/04/2005 Ahad 0.00 0 0.00 0.00 0%
65 02/04/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
66 30/03/2005 Rabu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
67 29/03/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
68 27/03/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
69 26/03/2005 Sabtu 3,696.00 22 1,320.00 -2,376.00 -64.29%
70 23/03/2005 Rabu 8,400.00 150 16,000.00 7,600.00 90.48%
71 20/03/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
72 19/03/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
73 16/03/2005 Rabu 7,560.00 0 0.00 -7,560.00 -100.00%
74 15/03/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
75 13/03/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
76 12/03/2005 Sabtu 5,712.00 10 2,000.00 -3,712.00 -64.99%
77 09/03/2005 Rabu 7,980.00 15 900.00 -7,080.00 -88.72%
78 08/03/2005 Selasa 1,080.00 0 0.00 -1,080.00 -100.00%
79 06/03/2005 Ahad 7,560.00 10 2,000.00 -5,560.00 -73.54%
80 05/03/2005 Sabtu 7,560.00 58 9,080.00 1,520.00 20.11%
81 01/03/2005 Selasa 3,096.00 43 2,580.00 -516.00 -16.67%
82 27/02/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
83 26/02/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
84 22/02/2005 Selasa 1,440.00 0 0.00 -1,440.00 -100.00%
85 20/02/2005 Ahad 4,872.00 0 0.00 -4,872.00 -100.00%
86 19/01/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
87 16/01/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
88 05/01/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
89 04/01/2005 Selasa 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
90 02/01/2005 Ahad 5,292.00 0 0.00 -5,292.00 -100.00%
91 01/01/2005 Sabtu 6,000.00 0 0.00 -6,000.00 -100.00%
92 25/12/2004 Sabtu 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
93 22/12/2004 Rabu 7,056.00 0 0.00 -7,056.00 -100.00%
94 19/12/2004 Ahad 3,360.00 0 0.00 -3,360.00 -100.00%
95 18/12/2004 Sabtu 6,552.00 39 7,800.00 1,248.00 19.05%
96 15/12/2004 Rabu 5,088.00 0 0.00 -5,088.00 -100.00%
97 12/12/2004 Ahad 5,040.00 0 0.00 -5,040.00 -100.00%
98 11/12/2004 Sabtu 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
99 08/12/2004 Rabu 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
100 07/12/2004 Selasa 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
101 05/12/2004 Ahad 8,400.00 100 20,000.00 11,600.00 138.10%
102 04/12/2004 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
103 01/12/2004 Rabu 2,688.00 4 1,400.00 -1,288.00 -47.92%
104 28/11/2004 Ahad 3,984.00 4 520.00 -3,464.00 -86.95%
105 27/11/2004 Sabtu 2,184.00 4 520.00 -1,664.00 -76.19%
106 24/11/2004 Rabu 2,352.00 4 800.00 -1,552.00 -65.99%
107 21/11/2004 Ahad 4,608.00 10 4,920.00 312.00 6.77%
108 20/11/2004 Sabtu 3,972.00 2 400.00 -3,572.00 -89.93%
109 17/11/2004 Rabu 4,200.00 5 1,000.00 -3,200.00 -76.19%
110 14/11/2004 Ahad 3,360.00 5 300.00 -3,060.00 -91.07%
111 13/11/2004 Sabtu 2,100.00 0 0.00 -2,100.00 -100.00%
112 10/11/2004 Rabu 1,680.00 0 0.00 -1,680.00 -100.00%
113 26/09/2004 Ahad 7,896.00 0 0.00 -7,896.00 -100.00%
114 15/09/2004 Rabu 4,320.00 0 0.00 -4,320.00 -100.00%
115 12/09/2004 Ahad 8,304.00 0 0.00 -8,304.00 -100.00%
116 08/09/2004 Rabu 1,260.00 0 0.00 -1,260.00 -100.00%
117 07/09/2004 Selasa 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
118 05/09/2004 Ahad 3,306.00 6 1,200.00 -2,106.00 -63.70%
119 04/09/2004 Sabtu 2,880.00 70 9,800.00 6,920.00 240.28%
120 31/08/2004 Selasa 756.00 6 360.00 -396.00 -52.38%
121 29/08/2004 Ahad 3,048.00 7 1,120.00 -1,928.00 -63.25%
122 28/08/2004 Sabtu 2,508.00 4 240.00 -2,268.00 -90.43%
123 25/08/2004 Rabu 3,696.00 6 1,800.00 -1,896.00 -51.30%
124 24/08/2004 Selasa 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
125 22/08/2004 Ahad 2,652.00 4 520.00 -2,132.00 -80.39%
126 21/08/2004 Sabtu 2,196.00 6 920.00 -1,276.00 -58.11%
127 18/08/2004 Rabu 4,392.00 12 10,480.00 6,088.00 138.62%
128 15/08/2004 Ahad 3,146.00 3 600.00 -2,546.00 -80.93%
129 14/08/2004 Sabtu 5,268.00 18 2,760.00 -2,508.00 -47.61%
130 11/08/2004 Rabu 2,721.00 4 240.00 -2,481.00 -91.18%
131 08/08/2004 Ahad 2,667.00 10 9,380.00 6,713.00 251.71%
132 07/08/2004 Sabtu 2,206.00 0 0.00 -2,206.00 -100.00%
133 04/08/2004 Rabu 1,050.00 0 0.00 -1,050.00 -100.00%
134 01/08/2004 Ahad 2,096.00 14 2,380.00 284.00 13.55%
135 31/07/2004 Sabtu 1,740.00 13 2,600.00 860.00 49.43%
136 14/07/2004 Rabu 1,776.00 0 0.00 -1,776.00 -100.00%
137 12/06/2004 Sabtu 648.00 0 0.00 -648.00 -100.00%
138 05/06/2004 Sabtu 16.00 0 0.00 -16.00 -100.00%
139 01/06/2004 Selasa 207.00 0 0.00 -207.00 -100.00%
140 23/05/2004 Ahad 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
141 19/05/2004 Rabu 219.00 0 0.00 -219.00 -100.00%
    Jumlah 649,044.00 1467 394,440.00 -254,604.00 -39.23%

Ramalan Terkini 19/07/2026 (Ahad)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 20/07/2005 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.40 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my