[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 19:37:30
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: pata5

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 22/07/2006 Sabtu 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
2 16/07/2006 Ahad 9,240.00 0 0.00 -9,240.00 -100.00%
3 15/07/2006 Sabtu 8,904.00 53 3,180.00 -5,724.00 -64.29%
4 12/07/2006 Rabu 8,400.00 50 125,000.00 116,600.00 1,388.10%
5 09/07/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
6 08/07/2006 Sabtu 10,752.00 0 0.00 -10,752.00 -100.00%
7 05/07/2006 Rabu 8,736.00 52 3,120.00 -5,616.00 -64.29%
8 02/07/2006 Ahad 10,752.00 64 12,800.00 2,048.00 19.05%
9 01/07/2006 Sabtu 9,408.00 0 0.00 -9,408.00 -100.00%
10 28/06/2006 Rabu 8,400.00 100 20,000.00 11,600.00 138.10%
11 25/06/2006 Ahad 9,408.00 112 14,560.00 5,152.00 54.76%
12 24/06/2006 Sabtu 9,744.00 58 3,480.00 -6,264.00 -64.29%
13 21/06/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
14 20/06/2006 Selasa 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
15 18/06/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
16 17/06/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
17 14/06/2006 Rabu 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
18 13/06/2006 Selasa 1,488.00 0 0.00 -1,488.00 -100.00%
19 11/06/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
20 10/06/2006 Sabtu 10,752.00 64 12,800.00 2,048.00 19.05%
21 07/06/2006 Rabu 14,112.00 84 5,040.00 -9,072.00 -64.29%
22 06/06/2006 Selasa 1,320.00 0 0.00 -1,320.00 -100.00%
23 04/06/2006 Ahad 10,248.00 122 42,700.00 32,452.00 316.67%
24 03/06/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
25 31/05/2006 Rabu 8,904.00 0 0.00 -8,904.00 -100.00%
26 30/05/2006 Selasa 1,248.00 0 0.00 -1,248.00 -100.00%
27 28/05/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
28 27/05/2006 Sabtu 12,264.00 73 14,600.00 2,336.00 19.05%
29 24/05/2006 Rabu 9,744.00 58 11,600.00 1,856.00 19.05%
30 23/05/2006 Selasa 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
31 20/05/2006 Sabtu 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
32 17/05/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
33 16/05/2006 Selasa 1,248.00 0 0.00 -1,248.00 -100.00%
34 14/05/2006 Ahad 13,104.00 78 4,680.00 -8,424.00 -64.29%
35 13/05/2006 Sabtu 10,080.00 0 0.00 -10,080.00 -100.00%
36 10/05/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
37 09/05/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
38 07/05/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
39 06/05/2006 Sabtu 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
40 03/05/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
41 02/05/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
42 30/04/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
43 29/04/2006 Sabtu 8,400.00 100 20,000.00 11,600.00 138.10%
44 26/04/2006 Rabu 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
45 25/04/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
46 23/04/2006 Ahad 10,080.00 0 0.00 -10,080.00 -100.00%
47 22/04/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
48 19/04/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
49 18/04/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
50 16/04/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
51 15/04/2006 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
52 12/04/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
53 11/04/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
54 09/04/2006 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
55 08/04/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
56 05/04/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
57 02/04/2006 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
58 01/04/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
59 28/03/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
60 26/03/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
61 25/03/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
62 22/03/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
63 21/03/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
64 19/03/2006 Ahad 8,400.00 100 13,000.00 4,600.00 54.76%
65 18/03/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
66 15/03/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
67 11/03/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
68 08/03/2006 Rabu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
69 07/03/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
70 05/03/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
71 04/03/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
72 01/03/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
73 28/02/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
74 26/02/2006 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
75 25/02/2006 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
76 22/02/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
77 21/02/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
78 19/02/2006 Ahad 8,400.00 100 35,000.00 26,600.00 316.67%
79 18/02/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
80 15/02/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
81 14/02/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
82 12/02/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
83 11/02/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
84 08/02/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
85 07/02/2006 Selasa 2,736.00 0 0.00 -2,736.00 -100.00%
86 05/02/2006 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
87 04/02/2006 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
88 01/02/2006 Rabu 4,200.00 27 1,620.00 -2,580.00 -61.43%
89 31/01/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
90 29/01/2006 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
91 28/01/2006 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
92 25/01/2006 Rabu 4,200.00 30 1,800.00 -2,400.00 -57.14%
93 24/01/2006 Selasa 600.00 26 1,560.00 960.00 160.00%
94 22/01/2006 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
95 21/01/2006 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
96 18/01/2006 Rabu 5,460.00 0 0.00 -5,460.00 -100.00%
97 17/01/2006 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
98 15/01/2006 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
99 14/01/2006 Sabtu 4,452.00 0 0.00 -4,452.00 -100.00%
100 11/01/2006 Rabu 4,200.00 25 5,000.00 800.00 19.05%
101 10/01/2006 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
102 08/01/2006 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
103 07/01/2006 Sabtu 4,200.00 27 5,400.00 1,200.00 28.57%
104 04/01/2006 Rabu 4,200.00 25 1,500.00 -2,700.00 -64.29%
105 03/01/2006 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
106 01/01/2006 Ahad 4,704.00 0 0.00 -4,704.00 -100.00%
107 31/12/2005 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
108 28/12/2005 Rabu 4,200.00 52 10,400.00 6,200.00 147.62%
109 25/12/2005 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
110 24/12/2005 Sabtu 4,200.00 25 25,000.00 20,800.00 495.24%
111 21/12/2005 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
112 20/12/2005 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
113 18/12/2005 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
114 17/12/2005 Sabtu 4,200.00 26 5,200.00 1,000.00 23.81%
115 14/12/2005 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
116 11/12/2005 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
117 10/12/2005 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
118 06/12/2005 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
119 04/12/2005 Ahad 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
120 03/12/2005 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
121 30/11/2005 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
122 29/11/2005 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
123 27/11/2005 Ahad 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
124 26/11/2005 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
125 23/11/2005 Rabu 4,200.00 25 5,000.00 800.00 19.05%
126 20/11/2005 Ahad 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
127 19/11/2005 Sabtu 2,800.00 25 5,000.00 2,200.00 78.57%
    Jumlah 758,628.00 2232 504,240.00 -254,388.00 -33.53%

Ramalan Terkini 19/07/2026 (Ahad)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 30/11/2005 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.31 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my