[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 19:56:55
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: wu5

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 22/07/2006 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
2 16/07/2006 Ahad 10,584.00 0 0.00 -10,584.00 -100.00%
3 15/07/2006 Sabtu 8,904.00 53 3,180.00 -5,724.00 -64.29%
4 12/07/2006 Rabu 9,408.00 0 0.00 -9,408.00 -100.00%
5 09/07/2006 Ahad 9,744.00 58 3,480.00 -6,264.00 -64.29%
6 05/07/2006 Rabu 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
7 02/07/2006 Ahad 8,904.00 0 0.00 -8,904.00 -100.00%
8 01/07/2006 Sabtu 9,576.00 0 0.00 -9,576.00 -100.00%
9 28/06/2006 Rabu 8,400.00 100 13,000.00 4,600.00 54.76%
10 25/06/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
11 24/06/2006 Sabtu 10,248.00 0 0.00 -10,248.00 -100.00%
12 21/06/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
13 20/06/2006 Selasa 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
14 18/06/2006 Ahad 10,584.00 0 0.00 -10,584.00 -100.00%
15 17/06/2006 Sabtu 8,904.00 0 0.00 -8,904.00 -100.00%
16 14/06/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
17 13/06/2006 Selasa 1,560.00 0 0.00 -1,560.00 -100.00%
18 11/06/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
19 10/06/2006 Sabtu 9,072.00 54 3,240.00 -5,832.00 -64.29%
20 07/06/2006 Rabu 9,744.00 0 0.00 -9,744.00 -100.00%
21 06/06/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
22 04/06/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
23 03/06/2006 Sabtu 8,568.00 51 10,200.00 1,632.00 19.05%
24 31/05/2006 Rabu 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
25 30/05/2006 Selasa 2,088.00 0 0.00 -2,088.00 -100.00%
26 28/05/2006 Ahad 10,080.00 0 0.00 -10,080.00 -100.00%
27 27/05/2006 Sabtu 8,400.00 100 6,000.00 -2,400.00 -28.57%
28 24/05/2006 Rabu 10,920.00 0 0.00 -10,920.00 -100.00%
29 23/05/2006 Selasa 1,584.00 0 0.00 -1,584.00 -100.00%
30 20/05/2006 Sabtu 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
31 17/05/2006 Rabu 9,408.00 0 0.00 -9,408.00 -100.00%
32 16/05/2006 Selasa 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
33 14/05/2006 Ahad 12,096.00 0 0.00 -12,096.00 -100.00%
34 13/05/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
35 10/05/2006 Rabu 10,080.00 0 0.00 -10,080.00 -100.00%
36 09/05/2006 Selasa 1,920.00 0 0.00 -1,920.00 -100.00%
37 07/05/2006 Ahad 9,072.00 0 0.00 -9,072.00 -100.00%
38 06/05/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
39 03/05/2006 Rabu 14,952.00 0 0.00 -14,952.00 -100.00%
40 02/05/2006 Selasa 1,248.00 0 0.00 -1,248.00 -100.00%
41 30/04/2006 Ahad 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
42 29/04/2006 Sabtu 12,264.00 73 14,600.00 2,336.00 19.05%
43 26/04/2006 Rabu 8,568.00 51 10,200.00 1,632.00 19.05%
44 25/04/2006 Selasa 1,320.00 0 0.00 -1,320.00 -100.00%
45 23/04/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
46 22/04/2006 Sabtu 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
47 19/04/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
48 18/04/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
49 16/04/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
50 15/04/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
51 12/04/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
52 11/04/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
53 09/04/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
54 08/04/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
55 05/04/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
56 02/04/2006 Ahad 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
57 01/04/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
58 28/03/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
59 26/03/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
60 25/03/2006 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
61 22/03/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
62 21/03/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
63 19/03/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
64 18/03/2006 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
65 15/03/2006 Rabu 8,400.00 50 125,000.00 116,600.00 1,388.10%
66 11/03/2006 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
67 08/03/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
68 07/03/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
69 05/03/2006 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
70 04/03/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
71 01/03/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
72 28/02/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
73 26/02/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
74 25/02/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
75 22/02/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
76 21/02/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
77 19/02/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
78 18/02/2006 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
79 15/02/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
80 14/02/2006 Selasa 1,200.00 50 3,000.00 1,800.00 150.00%
81 12/02/2006 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
82 11/02/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
83 08/02/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
84 07/02/2006 Selasa 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
85 05/02/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
86 04/02/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
87 01/02/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
88 31/01/2006 Selasa 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
89 29/01/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
90 28/01/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
91 25/01/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
92 24/01/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
93 22/01/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
94 21/01/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
95 18/01/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
96 17/01/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
97 15/01/2006 Ahad 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
98 14/01/2006 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
99 10/01/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
100 08/01/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
101 07/01/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
102 04/01/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
103 03/01/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
104 01/01/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
105 31/12/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
106 28/12/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
107 25/12/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
108 24/12/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
109 21/12/2005 Rabu 8,400.00 100 35,000.00 26,600.00 316.67%
110 20/12/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
111 18/12/2005 Ahad 8,400.00 50 50,000.00 41,600.00 495.24%
112 17/12/2005 Sabtu 8,400.00 100 13,000.00 4,600.00 54.76%
113 14/12/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
114 11/12/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
115 10/12/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
116 06/12/2005 Selasa 1,200.00 50 3,000.00 1,800.00 150.00%
117 04/12/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
118 03/12/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
119 30/11/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
120 29/11/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
121 27/11/2005 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
122 23/11/2005 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
123 20/11/2005 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
124 19/11/2005 Sabtu 2,100.00 50 3,000.00 900.00 42.86%
125 16/11/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
126 15/11/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
127 13/11/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
128 12/11/2005 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
129 08/11/2005 Selasa 852.00 0 0.00 -852.00 -100.00%
130 06/11/2005 Ahad 6,216.00 26 5,200.00 -1,016.00 -16.34%
131 05/11/2005 Sabtu 6,300.00 75 15,000.00 8,700.00 138.10%
132 02/11/2005 Rabu 6,468.00 0 0.00 -6,468.00 -100.00%
133 30/10/2005 Ahad 6,132.00 0 0.00 -6,132.00 -100.00%
134 29/10/2005 Sabtu 6,384.00 52 6,760.00 376.00 5.89%
135 26/10/2005 Rabu 6,300.00 25 5,000.00 -1,300.00 -20.63%
136 23/10/2005 Ahad 4,872.00 0 0.00 -4,872.00 -100.00%
137 22/10/2005 Sabtu 2,800.00 0 0.00 -2,800.00 -100.00%
138 19/10/2005 Rabu 4,200.00 25 5,000.00 800.00 19.05%
139 16/10/2005 Ahad 4,760.00 24 12,000.00 7,240.00 152.10%
140 15/10/2005 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
141 12/10/2005 Rabu 8,400.00 25 62,500.00 54,100.00 644.05%
142 09/10/2005 Ahad 4,620.00 0 0.00 -4,620.00 -100.00%
143 08/10/2005 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
144 05/10/2005 Rabu 6,300.00 25 25,000.00 18,700.00 296.83%
145 02/10/2005 Ahad 3,052.00 0 0.00 -3,052.00 -100.00%
146 01/10/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
147 28/09/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
148 25/09/2005 Ahad 8,400.00 25 1,500.00 -6,900.00 -82.14%
149 24/09/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
    Jumlah 1,020,796.00 2142 575,860.00 -444,936.00 -43.59%

Ramalan Terkini 19/07/2026 (Ahad)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 20/12/2005 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.35 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my