[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 18:47:27
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: junn5

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 22/07/2006 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
2 16/07/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
3 15/07/2006 Sabtu 11,592.00 0 0.00 -11,592.00 -100.00%
4 12/07/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
5 09/07/2006 Ahad 8,904.00 0 0.00 -8,904.00 -100.00%
6 08/07/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
7 05/07/2006 Rabu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
8 02/07/2006 Ahad 12,768.00 0 0.00 -12,768.00 -100.00%
9 01/07/2006 Sabtu 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
10 28/06/2006 Rabu 9,912.00 59 59,000.00 49,088.00 495.24%
11 25/06/2006 Ahad 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
12 24/06/2006 Sabtu 11,256.00 67 4,020.00 -7,236.00 -64.29%
13 21/06/2006 Rabu 9,072.00 0 0.00 -9,072.00 -100.00%
14 20/06/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
15 18/06/2006 Ahad 12,096.00 0 0.00 -12,096.00 -100.00%
16 17/06/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
17 14/06/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
18 13/06/2006 Selasa 1,656.00 0 0.00 -1,656.00 -100.00%
19 11/06/2006 Ahad 9,408.00 0 0.00 -9,408.00 -100.00%
20 10/06/2006 Sabtu 13,608.00 0 0.00 -13,608.00 -100.00%
21 07/06/2006 Rabu 9,072.00 54 10,800.00 1,728.00 19.05%
22 06/06/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
23 04/06/2006 Ahad 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
24 03/06/2006 Sabtu 10,584.00 0 0.00 -10,584.00 -100.00%
25 31/05/2006 Rabu 9,240.00 110 14,300.00 5,060.00 54.76%
26 30/05/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
27 28/05/2006 Ahad 12,768.00 0 0.00 -12,768.00 -100.00%
28 27/05/2006 Sabtu 11,592.00 69 13,800.00 2,208.00 19.05%
29 24/05/2006 Rabu 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
30 23/05/2006 Selasa 2,112.00 0 0.00 -2,112.00 -100.00%
31 20/05/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
32 17/05/2006 Rabu 8,568.00 102 13,260.00 4,692.00 54.76%
33 16/05/2006 Selasa 1,560.00 0 0.00 -1,560.00 -100.00%
34 14/05/2006 Ahad 8,904.00 0 0.00 -8,904.00 -100.00%
35 13/05/2006 Sabtu 10,080.00 0 0.00 -10,080.00 -100.00%
36 10/05/2006 Rabu 8,904.00 0 0.00 -8,904.00 -100.00%
37 09/05/2006 Selasa 1,464.00 0 0.00 -1,464.00 -100.00%
38 07/05/2006 Ahad 8,904.00 0 0.00 -8,904.00 -100.00%
39 06/05/2006 Sabtu 9,072.00 0 0.00 -9,072.00 -100.00%
40 03/05/2006 Rabu 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
41 30/04/2006 Ahad 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
42 29/04/2006 Sabtu 10,752.00 0 0.00 -10,752.00 -100.00%
43 26/04/2006 Rabu 9,072.00 0 0.00 -9,072.00 -100.00%
44 25/04/2006 Selasa 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
45 23/04/2006 Ahad 9,912.00 59 11,800.00 1,888.00 19.05%
46 22/04/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
47 19/04/2006 Rabu 8,568.00 51 3,060.00 -5,508.00 -64.29%
48 18/04/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
49 16/04/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
50 15/04/2006 Sabtu 8,400.00 100 13,000.00 4,600.00 54.76%
51 12/04/2006 Rabu 8,400.00 100 6,000.00 -2,400.00 -28.57%
52 11/04/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
53 09/04/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
54 08/04/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
55 05/04/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
56 02/04/2006 Ahad 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
57 01/04/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
58 28/03/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
59 26/03/2006 Ahad 8,400.00 100 13,000.00 4,600.00 54.76%
60 25/03/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
61 22/03/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
62 21/03/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
63 19/03/2006 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
64 18/03/2006 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
65 15/03/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
66 08/03/2006 Rabu 8,904.00 0 0.00 -8,904.00 -100.00%
67 07/03/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
68 05/03/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
69 04/03/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
70 01/03/2006 Rabu 8,400.00 50 125,000.00 116,600.00 1,388.10%
71 28/02/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
72 26/02/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
73 25/02/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
74 22/02/2006 Rabu 8,400.00 100 20,000.00 11,600.00 138.10%
75 21/02/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
76 19/02/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
77 18/02/2006 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
78 15/02/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
79 14/02/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
80 12/02/2006 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
81 11/02/2006 Sabtu 8,400.00 50 25,000.00 16,600.00 197.62%
82 08/02/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
83 07/02/2006 Selasa 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
84 05/02/2006 Ahad 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
85 04/02/2006 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
86 01/02/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
87 31/01/2006 Selasa 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
88 29/01/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
89 28/01/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
90 25/01/2006 Rabu 8,400.00 100 128,000.00 119,600.00 1,423.81%
91 24/01/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
92 22/01/2006 Ahad 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
93 21/01/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
94 18/01/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
95 17/01/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
96 15/01/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
97 14/01/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
98 11/01/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
99 10/01/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
100 08/01/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
101 07/01/2006 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
102 04/01/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
103 03/01/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
104 01/01/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
105 31/12/2005 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
106 28/12/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
107 25/12/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
108 24/12/2005 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
109 21/12/2005 Rabu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
110 20/12/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
111 18/12/2005 Ahad 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
112 17/12/2005 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
113 14/12/2005 Rabu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
114 11/12/2005 Ahad 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
115 10/12/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
116 06/12/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
117 04/12/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
118 03/12/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
119 30/11/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
120 29/11/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
121 27/11/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
122 26/11/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
123 23/11/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
124 20/11/2005 Ahad 6,384.00 0 0.00 -6,384.00 -100.00%
125 19/11/2005 Sabtu 6,300.00 0 0.00 -6,300.00 -100.00%
126 16/11/2005 Rabu 6,468.00 0 0.00 -6,468.00 -100.00%
127 15/11/2005 Selasa 912.00 0 0.00 -912.00 -100.00%
128 13/11/2005 Ahad 2,464.00 0 0.00 -2,464.00 -100.00%
129 12/11/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
    Jumlah 926,032.00 2321 599,040.00 -326,992.00 -35.31%

Ramalan Terkini 18/07/2026 (Sabtu) [Tutup]

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 10/01/2006 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.58 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my