[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-07-18 19:40:59
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

预测竞赛

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: ng1515

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 10/03/2007 2,646.00 0 0.00 -2,646.00 -100.00%
2 31/10/2006 636.00 0 0.00 -636.00 -100.00%
3 29/10/2006 4,788.00 0 0.00 -4,788.00 -100.00%
4 28/10/2006 4,452.00 0 0.00 -4,452.00 -100.00%
5 25/10/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
6 22/10/2006 6,720.00 0 0.00 -6,720.00 -100.00%
7 21/10/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
8 11/10/2006 4,704.00 56 3,360.00 -1,344.00 -28.57%
9 04/10/2006 6,804.00 0 0.00 -6,804.00 -100.00%
10 01/10/2006 4,620.00 0 0.00 -4,620.00 -100.00%
11 30/09/2006 4,452.00 0 0.00 -4,452.00 -100.00%
12 24/09/2006 5,208.00 0 0.00 -5,208.00 -100.00%
13 23/09/2006 5,544.00 0 0.00 -5,544.00 -100.00%
14 17/09/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
15 13/09/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
16 10/09/2006 5,208.00 0 0.00 -5,208.00 -100.00%
17 09/09/2006 6,888.00 82 4,920.00 -1,968.00 -28.57%
18 06/09/2006 5,964.00 0 0.00 -5,964.00 -100.00%
19 05/09/2006 660.00 0 0.00 -660.00 -100.00%
20 03/09/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
21 02/09/2006 5,544.00 0 0.00 -5,544.00 -100.00%
22 30/08/2006 7,140.00 0 0.00 -7,140.00 -100.00%
23 29/08/2006 660.00 0 0.00 -660.00 -100.00%
24 27/08/2006 4,872.00 0 0.00 -4,872.00 -100.00%
25 26/08/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
26 23/08/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
27 20/08/2006 4,368.00 0 0.00 -4,368.00 -100.00%
28 19/08/2006 4,788.00 0 0.00 -4,788.00 -100.00%
29 16/08/2006 4,788.00 0 0.00 -4,788.00 -100.00%
30 13/08/2006 4,368.00 0 0.00 -4,368.00 -100.00%
31 12/08/2006 4,956.00 0 0.00 -4,956.00 -100.00%
32 09/08/2006 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
33 08/08/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
34 06/08/2006 6,048.00 0 0.00 -6,048.00 -100.00%
35 05/08/2006 4,872.00 0 0.00 -4,872.00 -100.00%
36 02/08/2006 4,788.00 0 0.00 -4,788.00 -100.00%
37 01/08/2006 648.00 0 0.00 -648.00 -100.00%
38 30/07/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
39 29/07/2006 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
40 26/07/2006 4,872.00 0 0.00 -4,872.00 -100.00%
41 23/07/2006 4,788.00 0 0.00 -4,788.00 -100.00%
42 22/07/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
43 16/07/2006 5,544.00 66 13,200.00 7,656.00 138.10%
44 15/07/2006 5,040.00 60 3,600.00 -1,440.00 -28.57%
45 12/07/2006 4,536.00 0 0.00 -4,536.00 -100.00%
46 09/07/2006 5,208.00 0 0.00 -5,208.00 -100.00%
47 08/07/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
48 05/07/2006 4,200.00 100 13,000.00 8,800.00 209.52%
49 02/07/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
50 01/07/2006 5,964.00 0 0.00 -5,964.00 -100.00%
51 28/06/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
52 25/06/2006 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
53 24/06/2006 4,368.00 104 133,120.00 128,752.00 2,947.62%
54 21/06/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
55 20/06/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
56 18/06/2006 4,872.00 0 0.00 -4,872.00 -100.00%
57 17/06/2006 7,224.00 0 0.00 -7,224.00 -100.00%
58 14/06/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
59 13/06/2006 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
60 11/06/2006 5,544.00 0 0.00 -5,544.00 -100.00%
61 10/06/2006 5,040.00 0 0.00 -5,040.00 -100.00%
62 07/06/2006 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
63 06/06/2006 660.00 0 0.00 -660.00 -100.00%
64 04/06/2006 5,712.00 68 13,600.00 7,888.00 138.10%
65 03/06/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
66 31/05/2006 4,704.00 0 0.00 -4,704.00 -100.00%
67 30/05/2006 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
68 28/05/2006 4,620.00 0 0.00 -4,620.00 -100.00%
69 27/05/2006 6,216.00 0 0.00 -6,216.00 -100.00%
70 24/05/2006 8,316.00 0 0.00 -8,316.00 -100.00%
71 23/05/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
72 20/05/2006 4,620.00 55 11,000.00 6,380.00 138.10%
73 17/05/2006 6,300.00 75 4,500.00 -1,800.00 -28.57%
74 16/05/2006 924.00 0 0.00 -924.00 -100.00%
75 14/05/2006 5,460.00 0 0.00 -5,460.00 -100.00%
76 13/05/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
77 10/05/2006 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
78 09/05/2006 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
79 07/05/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
80 06/05/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
81 03/05/2006 4,704.00 56 11,200.00 6,496.00 138.10%
82 02/05/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
83 30/04/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
84 29/04/2006 4,368.00 0 0.00 -4,368.00 -100.00%
85 26/04/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
86 25/04/2006 636.00 0 0.00 -636.00 -100.00%
87 23/04/2006 5,376.00 0 0.00 -5,376.00 -100.00%
88 22/04/2006 6,636.00 0 0.00 -6,636.00 -100.00%
89 19/04/2006 7,224.00 0 0.00 -7,224.00 -100.00%
90 18/04/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
91 16/04/2006 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
92 15/04/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
93 12/04/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
94 11/04/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
95 09/04/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
96 08/04/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
97 05/04/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
98 02/04/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
99 01/04/2006 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
100 28/03/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
101 26/03/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
102 25/03/2006 4,200.00 50 25,000.00 20,800.00 495.24%
103 22/03/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
104 21/03/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
105 19/03/2006 4,200.00 50 25,000.00 20,800.00 495.24%
106 18/03/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
107 15/03/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
108 08/03/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
109 07/03/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
110 05/03/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
111 04/03/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
112 01/03/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
113 28/02/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
114 26/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
115 25/02/2006 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
116 22/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
117 21/02/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
118 19/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
119 18/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
120 15/02/2006 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
121 14/02/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
122 12/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
123 11/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
124 08/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
125 07/02/2006 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
126 05/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
127 04/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
128 01/02/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
129 31/01/2006 1,200.00 50 25,000.00 23,800.00 1,983.33%
130 29/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
131 28/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
132 25/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
133 24/01/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
134 22/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
135 21/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
136 18/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
137 17/01/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
138 15/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
139 14/01/2006 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
140 11/01/2006 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
141 10/01/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
142 08/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
143 07/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
144 04/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
145 03/01/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
146 01/01/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
147 31/12/2005 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
148 28/12/2005 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
149 25/12/2005 6,552.00 22 1,320.00 -5,232.00 -79.85%
150 24/12/2005 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
151 21/12/2005 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
152 20/12/2005 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
153 18/12/2005 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
154 17/12/2005 6,384.00 26 5,200.00 -1,184.00 -18.55%
155 14/12/2005 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
156 11/12/2005 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
157 10/12/2005 6,216.00 0 0.00 -6,216.00 -100.00%
158 06/12/2005 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
159 04/12/2005 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
160 03/12/2005 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
161 30/11/2005 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
162 29/11/2005 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
163 27/11/2005 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
164 26/11/2005 5,880.00 70 71,800.00 65,920.00 1,121.09%
165 23/11/2005 6,216.00 0 0.00 -6,216.00 -100.00%
166 20/11/2005 6,216.00 24 1,440.00 -4,776.00 -76.83%
    总数 658,566.00 1514 438,260.00 -220,306.00 -33.45%

下期预测 19/07/2026 (日)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 22/04/2006 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.57 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my