[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-07-18 20:20:56
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

预测竞赛

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: stormpay

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 10/01/2009 168.00 1 400.00 232.00 138.10%
2 13/12/2008 5,184.00 0 0.00 -5,184.00 -100.00%
3 10/12/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
4 06/12/2008 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
5 26/11/2008 4,452.00 0 0.00 -4,452.00 -100.00%
6 19/11/2008 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
7 15/11/2008 8,400.00 100 28,000.00 19,600.00 233.33%
8 12/11/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
9 01/11/2008 3,864.00 0 0.00 -3,864.00 -100.00%
10 22/04/2007 6,048.00 0 0.00 -6,048.00 -100.00%
11 08/10/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
12 04/10/2006 6,720.00 52 15,440.00 8,720.00 129.76%
13 27/09/2006 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
14 20/09/2006 4,956.00 0 0.00 -4,956.00 -100.00%
15 17/09/2006 4,368.00 0 0.00 -4,368.00 -100.00%
16 13/09/2006 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
17 10/09/2006 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
18 09/09/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
19 06/09/2006 9,240.00 55 3,300.00 -5,940.00 -64.29%
20 05/09/2006 1,272.00 27 1,620.00 348.00 27.36%
21 03/09/2006 9,408.00 0 0.00 -9,408.00 -100.00%
22 02/09/2006 8,400.00 29 1,740.00 -6,660.00 -79.29%
23 29/08/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
24 27/08/2006 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
25 26/08/2006 9,744.00 116 6,960.00 -2,784.00 -28.57%
26 23/08/2006 9,072.00 54 10,800.00 1,728.00 19.05%
27 12/08/2006 4,896.00 27 13,500.00 8,604.00 175.74%
28 05/08/2006 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
29 25/07/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
30 22/07/2006 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
31 16/07/2006 9,576.00 0 0.00 -9,576.00 -100.00%
32 15/07/2006 10,248.00 0 0.00 -10,248.00 -100.00%
33 12/07/2006 8,568.00 51 3,060.00 -5,508.00 -64.29%
34 09/07/2006 9,072.00 0 0.00 -9,072.00 -100.00%
35 08/07/2006 8,400.00 80 13,200.00 4,800.00 57.14%
36 05/07/2006 7,644.00 44 5,720.00 -1,924.00 -25.17%
37 04/07/2006 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
38 02/07/2006 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
39 01/07/2006 9,240.00 25 1,500.00 -7,740.00 -83.77%
40 25/06/2006 8,400.00 50 6,500.00 -1,900.00 -22.62%
41 24/06/2006 8,904.00 0 0.00 -8,904.00 -100.00%
42 21/06/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
43 20/06/2006 522.00 0 0.00 -522.00 -100.00%
44 18/06/2006 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
45 14/06/2006 8,568.00 50 10,000.00 1,432.00 16.71%
46 11/06/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
47 10/06/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
48 04/06/2006 9,240.00 0 0.00 -9,240.00 -100.00%
49 03/06/2006 9,576.00 0 0.00 -9,576.00 -100.00%
50 31/05/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
51 30/05/2006 1,200.00 25 5,000.00 3,800.00 316.67%
52 27/05/2006 9,240.00 0 0.00 -9,240.00 -100.00%
53 24/05/2006 9,072.00 0 0.00 -9,072.00 -100.00%
54 23/05/2006 792.00 0 0.00 -792.00 -100.00%
55 20/05/2006 10,080.00 0 0.00 -10,080.00 -100.00%
56 17/05/2006 8,400.00 46 9,200.00 800.00 9.52%
57 16/05/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
58 14/05/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
59 13/05/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
60 10/05/2006 11,088.00 66 13,200.00 2,112.00 19.05%
61 09/05/2006 1,176.00 0 0.00 -1,176.00 -100.00%
62 06/05/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
63 02/05/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
64 22/04/2006 4,200.00 16 960.00 -3,240.00 -77.14%
65 04/04/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
66 25/03/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
67 22/03/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
68 14/02/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
69 05/02/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
70 01/02/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
71 31/01/2006 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
72 29/01/2006 8,400.00 40 21,200.00 12,800.00 152.38%
73 28/01/2006 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
74 25/01/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
75 24/01/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
76 22/01/2006 4,080.00 0 0.00 -4,080.00 -100.00%
77 17/01/2006 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
78 15/01/2006 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
79 01/01/2006 8,400.00 100 6,000.00 -2,400.00 -28.57%
80 31/12/2005 2,352.00 0 0.00 -2,352.00 -100.00%
81 24/12/2005 6,636.00 10 2,000.00 -4,636.00 -69.86%
82 01/10/2005 8,400.00 20 2,600.00 -5,800.00 -69.05%
83 28/09/2005 8,400.00 20 2,600.00 -5,800.00 -69.05%
84 17/09/2005 8,400.00 25 5,000.00 -3,400.00 -40.48%
85 14/08/2005 8,400.00 16 2,080.00 -6,320.00 -75.24%
86 13/08/2005 8,400.00 30 11,200.00 2,800.00 33.33%
87 10/08/2005 6,720.00 0 0.00 -6,720.00 -100.00%
88 12/07/2005 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
89 06/07/2005 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
90 29/06/2005 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
91 26/06/2005 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
92 14/06/2005 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
93 11/06/2005 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
94 08/06/2005 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
95 05/06/2005 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
96 04/06/2005 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
97 31/05/2005 804.00 0 0.00 -804.00 -100.00%
98 28/05/2005 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
99 22/05/2005 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
100 21/05/2005 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
101 18/05/2005 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
102 14/05/2005 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
103 11/05/2005 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
104 26/04/2005 1,080.00 0 0.00 -1,080.00 -100.00%
105 24/04/2005 5,880.00 30 9,000.00 3,120.00 53.06%
106 23/04/2005 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
107 17/04/2005 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
108 16/04/2005 8,400.00 35 4,200.00 -4,200.00 -50.00%
109 26/12/2004 3,360.00 0 0.00 -3,360.00 -100.00%
110 15/12/2004 8,400.00 100 13,000.00 4,600.00 54.76%
111 11/12/2004 3,024.00 0 0.00 -3,024.00 -100.00%
112 07/12/2004 828.00 0 0.00 -828.00 -100.00%
113 04/12/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
114 01/12/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
115 28/11/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
116 27/11/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
117 24/11/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
118 14/11/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
119 13/10/2004 1,920.00 0 0.00 -1,920.00 -100.00%
120 19/09/2004 5,208.00 41 16,200.00 10,992.00 211.06%
121 11/09/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
122 04/09/2004 4,800.00 50 3,000.00 -1,800.00 -37.50%
123 31/08/2004 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
124 28/08/2004 4,800.00 27 21,400.00 16,600.00 345.83%
125 21/08/2004 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
126 25/07/2004 7,224.00 43 8,600.00 1,376.00 19.05%
127 17/07/2004 6,951.00 0 0.00 -6,951.00 -100.00%
128 12/06/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
129 30/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
130 26/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
131 22/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
132 19/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
133 16/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
134 15/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
135 12/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
136 11/05/2004 740.00 0 0.00 -740.00 -100.00%
137 09/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
138 08/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
139 05/05/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
140 04/05/2004 900.00 25 5,000.00 4,100.00 455.56%
141 02/05/2004 1,960.00 20 4,000.00 2,040.00 104.08%
142 01/05/2004 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
143 28/04/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
144 27/04/2004 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
145 25/04/2004 8,232.00 49 2,940.00 -5,292.00 -64.29%
146 24/04/2004 4,375.00 0 0.00 -4,375.00 -100.00%
147 21/04/2004 5,712.00 34 9,960.00 4,248.00 74.37%
148 18/04/2004 8,232.00 49 24,500.00 16,268.00 197.62%
149 17/04/2004 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
150 14/04/2004 5,173.00 0 0.00 -5,173.00 -100.00%
151 10/04/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
152 06/04/2004 2,400.00 20 10,000.00 7,600.00 316.67%
153 04/04/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
154 03/04/2004 8,400.00 20 4,000.00 -4,400.00 -52.38%
155 31/03/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
156 30/03/2004 960.00 0 0.00 -960.00 -100.00%
157 27/03/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
158 21/03/2004 8,400.00 100 6,000.00 -2,400.00 -28.57%
159 20/03/2004 8,568.00 0 0.00 -8,568.00 -100.00%
160 17/03/2004 8,400.00 100 13,000.00 4,600.00 54.76%
161 14/03/2004 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
162 13/03/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
163 10/03/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
164 06/03/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
165 28/02/2004 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
166 21/02/2004 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
167 10/02/2004 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
168 07/02/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
169 01/02/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
170 31/01/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
171 14/01/2004 8,400.00 25 5,000.00 -3,400.00 -40.48%
172 10/01/2004 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
173 07/01/2004 6,192.00 0 0.00 -6,192.00 -100.00%
174 28/12/2003 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
175 27/12/2003 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
176 24/12/2003 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
177 23/12/2003 1,200.00 15 3,000.00 1,800.00 150.00%
178 21/12/2003 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
179 20/12/2003 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
180 17/12/2003 11,592.00 42 36,360.00 24,768.00 213.66%
181 14/12/2003 3,696.00 0 0.00 -3,696.00 -100.00%
182 13/12/2003 20,160.00 90 9,600.00 -10,560.00 -52.38%
183 10/12/2003 10,080.00 0 0.00 -10,080.00 -100.00%
184 07/12/2003 18,220.00 40 40,000.00 21,780.00 119.54%
185 06/12/2003 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
186 03/12/2003 6,720.00 0 0.00 -6,720.00 -100.00%
187 02/12/2003 2,160.00 0 0.00 -2,160.00 -100.00%
188 30/11/2003 15,456.00 72 4,320.00 -11,136.00 -72.05%
189 29/11/2003 15,960.00 32 15,200.00 -760.00 -4.76%
190 26/11/2003 5,040.00 0 0.00 -5,040.00 -100.00%
191 25/11/2003 792.00 0 0.00 -792.00 -100.00%
192 23/11/2003 7,392.00 54 45,360.00 37,968.00 513.64%
193 22/11/2003 14,664.00 30 6,000.00 -8,664.00 -59.08%
194 19/11/2003 16,452.00 140 9,240.00 -7,212.00 -43.84%
195 18/11/2003 1,860.00 6 1,200.00 -660.00 -35.48%
196 16/11/2003 25,032.00 42 8,400.00 -16,632.00 -66.44%
197 15/11/2003 13,440.00 6 1,200.00 -12,240.00 -91.07%
198 12/11/2003 11,592.00 78 9,580.00 -2,012.00 -17.36%
199 08/11/2003 5,376.00 16 960.00 -4,416.00 -82.14%
200 05/11/2003 4,824.00 8 1,600.00 -3,224.00 -66.83%
201 04/11/2003 816.00 0 0.00 -816.00 -100.00%
202 02/11/2003 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
203 01/11/2003 4,368.00 0 0.00 -4,368.00 -100.00%
204 29/10/2003 10,500.00 50 10,000.00 -500.00 -4.76%
205 26/10/2003 10,248.00 16 3,200.00 -7,048.00 -68.77%
206 25/10/2003 5,376.00 32 1,920.00 -3,456.00 -64.29%
207 19/10/2003 9,072.00 45 5,220.00 -3,852.00 -42.46%
208 18/10/2003 9,216.00 24 4,800.00 -4,416.00 -47.92%
209 15/10/2003 12,096.00 31 6,200.00 -5,896.00 -48.74%
210 14/10/2003 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
211 12/10/2003 5,040.00 0 0.00 -5,040.00 -100.00%
212 11/10/2003 3,696.00 0 0.00 -3,696.00 -100.00%
213 08/10/2003 4,368.00 0 0.00 -4,368.00 -100.00%
214 07/10/2003 660.00 0 0.00 -660.00 -100.00%
215 04/10/2003 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
216 30/09/2003 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
217 28/09/2003 1,272.00 0 0.00 -1,272.00 -100.00%
218 27/09/2003 1,800.00 2 120.00 -1,680.00 -93.33%
219 23/09/2003 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
220 17/09/2003 756.00 0 0.00 -756.00 -100.00%
221 07/09/2003 432.00 2 120.00 -312.00 -72.22%
222 02/09/2003 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
223 27/08/2003 828.00 2 120.00 -708.00 -85.51%
224 23/08/2003 1,248.00 2 400.00 -848.00 -67.95%
225 20/08/2003 1,872.00 4 520.00 -1,352.00 -72.22%
226 17/08/2003 1,632.00 8 620.00 -1,012.00 -62.01%
227 05/08/2003 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
228 03/08/2003 1,008.00 2 2,000.00 992.00 98.41%
229 02/08/2003 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
230 30/07/2003 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
231 29/07/2003 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
232 26/07/2003 456.00 0 0.00 -456.00 -100.00%
233 12/07/2003 422.00 1 60.00 -362.00 -85.78%
234 09/07/2003 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
    总数 1,496,891.00 3585 683,900.00 -812,991.00 -54.31%

下期预测 19/07/2026 (日)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 09/09/2006 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 1.91 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my