[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 18:43:45
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: redfish3360

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 11/10/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
2 14/05/2008 Rabu 4,704.00 0 0.00 -4,704.00 -100.00%
3 19/04/2008 Sabtu 5,208.00 10 2,000.00 -3,208.00 -61.60%
4 16/04/2008 Rabu 3,780.00 0 0.00 -3,780.00 -100.00%
5 09/04/2008 Rabu 4,956.00 0 0.00 -4,956.00 -100.00%
6 05/04/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
7 02/04/2008 Rabu 5,460.00 15 3,000.00 -2,460.00 -45.05%
8 30/03/2008 Ahad 5,124.00 0 0.00 -5,124.00 -100.00%
9 29/03/2008 Sabtu 4,788.00 0 0.00 -4,788.00 -100.00%
10 26/03/2008 Rabu 5,460.00 4 240.00 -5,220.00 -95.60%
11 22/03/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
12 19/03/2008 Rabu 6,216.00 10 600.00 -5,616.00 -90.35%
13 15/03/2008 Sabtu 5,628.00 14 7,420.00 1,792.00 31.84%
14 12/03/2008 Rabu 3,416.00 39 7,800.00 4,384.00 128.34%
15 09/03/2008 Ahad 2,688.00 3 180.00 -2,508.00 -93.30%
16 08/03/2008 Sabtu 5,712.00 0 0.00 -5,712.00 -100.00%
17 05/03/2008 Rabu 4,452.00 0 0.00 -4,452.00 -100.00%
18 27/02/2008 Rabu 5,796.00 0 0.00 -5,796.00 -100.00%
19 20/02/2008 Rabu 4,200.00 38 4,940.00 740.00 17.62%
20 02/02/2008 Sabtu 5,124.00 10 10,000.00 4,876.00 95.16%
21 27/01/2008 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
22 26/01/2008 Sabtu 4,200.00 11 660.00 -3,540.00 -84.29%
23 23/01/2008 Rabu 2,912.00 0 0.00 -2,912.00 -100.00%
24 20/01/2008 Ahad 2,632.00 0 0.00 -2,632.00 -100.00%
25 19/01/2008 Sabtu 2,968.00 0 0.00 -2,968.00 -100.00%
26 13/01/2008 Ahad 5,040.00 10 2,000.00 -3,040.00 -60.32%
27 12/01/2008 Sabtu 0.00 20 4,000.00 0.00 0%
28 09/01/2008 Rabu 5,348.00 10 2,000.00 -3,348.00 -62.60%
29 19/12/2007 Rabu 3,612.00 10 600.00 -3,012.00 -83.39%
30 12/12/2007 Rabu 2,996.00 0 0.00 -2,996.00 -100.00%
31 11/12/2007 Selasa 580.00 0 0.00 -580.00 -100.00%
32 08/12/2007 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
33 05/12/2007 Rabu 2,702.00 13 2,600.00 -102.00 -3.77%
34 02/12/2007 Ahad 3,472.00 37 7,400.00 3,928.00 113.13%
35 28/11/2007 Rabu 3,192.00 0 0.00 -3,192.00 -100.00%
36 24/11/2007 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
37 21/11/2007 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
38 20/11/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
39 18/11/2007 Ahad 3,696.00 25 5,000.00 1,304.00 35.28%
40 17/11/2007 Sabtu 3,136.00 0 0.00 -3,136.00 -100.00%
41 14/11/2007 Rabu 3,472.00 0 0.00 -3,472.00 -100.00%
42 10/11/2007 Sabtu 5,544.00 15 3,000.00 -2,544.00 -45.89%
43 31/10/2007 Rabu 4,032.00 0 0.00 -4,032.00 -100.00%
44 24/10/2007 Rabu 2,744.00 12 12,000.00 9,256.00 337.32%
45 17/10/2007 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
46 07/10/2007 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
47 06/10/2007 Sabtu 4,200.00 16 16,000.00 11,800.00 280.95%
48 03/10/2007 Rabu 4,200.00 4 240.00 -3,960.00 -94.29%
49 26/09/2007 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
50 12/09/2007 Rabu 3,696.00 0 0.00 -3,696.00 -100.00%
51 05/09/2007 Rabu 3,262.00 21 2,660.00 -602.00 -18.45%
52 01/09/2007 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
53 29/08/2007 Rabu 3,248.00 10 600.00 -2,648.00 -81.53%
54 28/08/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
55 25/08/2007 Sabtu 4,368.00 10 10,000.00 5,632.00 128.94%
56 22/08/2007 Rabu 5,334.00 20 1,200.00 -4,134.00 -77.50%
57 15/08/2007 Rabu 3,360.00 0 0.00 -3,360.00 -100.00%
58 11/08/2007 Sabtu 4,872.00 20 1,200.00 -3,672.00 -75.37%
59 08/08/2007 Rabu 3,570.00 8 4,000.00 430.00 12.04%
60 04/08/2007 Sabtu 3,724.00 13 2,600.00 -1,124.00 -30.18%
61 01/08/2007 Rabu 4,788.00 13 780.00 -4,008.00 -83.71%
62 31/07/2007 Selasa 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
63 14/07/2007 Sabtu 3,640.00 0 0.00 -3,640.00 -100.00%
64 11/07/2007 Rabu 3,528.00 31 6,200.00 2,672.00 75.74%
65 04/07/2007 Rabu 3,304.00 0 0.00 -3,304.00 -100.00%
66 03/07/2007 Selasa 550.00 0 0.00 -550.00 -100.00%
67 30/06/2007 Sabtu 6,720.00 22 2,860.00 -3,860.00 -57.44%
68 27/06/2007 Rabu 7,812.00 38 13,300.00 5,488.00 70.25%
69 26/06/2007 Selasa 888.00 16 3,200.00 2,312.00 260.36%
70 23/06/2007 Sabtu 4,452.00 0 0.00 -4,452.00 -100.00%
71 20/06/2007 Rabu 6,384.00 0 0.00 -6,384.00 -100.00%
72 16/06/2007 Sabtu 3,612.00 0 0.00 -3,612.00 -100.00%
73 13/06/2007 Rabu 6,720.00 22 1,320.00 -5,400.00 -80.36%
74 12/06/2007 Selasa 472.00 0 0.00 -472.00 -100.00%
75 10/06/2007 Ahad 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
76 09/06/2007 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
77 06/06/2007 Rabu 4,592.00 0 0.00 -4,592.00 -100.00%
78 30/05/2007 Rabu 4,340.00 17 1,020.00 -3,320.00 -76.50%
79 29/05/2007 Selasa 680.00 0 0.00 -680.00 -100.00%
80 26/05/2007 Sabtu 6,048.00 7 420.00 -5,628.00 -93.06%
81 23/05/2007 Rabu 4,200.00 8 1,600.00 -2,600.00 -61.90%
82 16/05/2007 Rabu 5,376.00 0 0.00 -5,376.00 -100.00%
83 12/05/2007 Sabtu 2,844.00 10 600.00 -2,244.00 -78.90%
84 09/05/2007 Rabu 3,474.00 40 20,600.00 17,126.00 492.98%
85 08/05/2007 Selasa 780.00 0 0.00 -780.00 -100.00%
86 05/05/2007 Sabtu 2,280.00 0 0.00 -2,280.00 -100.00%
87 02/05/2007 Rabu 2,142.00 0 0.00 -2,142.00 -100.00%
88 01/05/2007 Selasa 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
89 28/04/2007 Sabtu 2,244.00 0 0.00 -2,244.00 -100.00%
90 25/04/2007 Rabu 1,560.00 10 2,000.00 440.00 28.21%
91 24/04/2007 Selasa 580.00 0 0.00 -580.00 -100.00%
92 21/04/2007 Sabtu 2,124.00 8 4,000.00 1,876.00 88.32%
93 18/04/2007 Rabu 1,638.00 0 0.00 -1,638.00 -100.00%
94 15/04/2007 Ahad 1,846.00 0 0.00 -1,846.00 -100.00%
95 14/04/2007 Sabtu 1,854.00 0 0.00 -1,854.00 -100.00%
96 11/04/2007 Rabu 2,538.00 7 420.00 -2,118.00 -83.45%
97 10/04/2007 Selasa 876.00 0 0.00 -876.00 -100.00%
98 08/04/2007 Ahad 2,448.00 0 0.00 -2,448.00 -100.00%
99 07/04/2007 Sabtu 2,040.00 0 0.00 -2,040.00 -100.00%
100 04/04/2007 Rabu 1,712.00 0 0.00 -1,712.00 -100.00%
101 03/04/2007 Selasa 816.00 0 0.00 -816.00 -100.00%
102 31/03/2007 Sabtu 2,692.00 0 0.00 -2,692.00 -100.00%
103 28/03/2007 Rabu 2,400.00 7 420.00 -1,980.00 -82.50%
104 24/03/2007 Sabtu 1,596.00 0 0.00 -1,596.00 -100.00%
105 21/03/2007 Rabu 2,348.00 17 3,400.00 1,052.00 44.80%
106 18/03/2007 Ahad 1,356.00 17 3,400.00 2,044.00 150.74%
107 17/03/2007 Sabtu 2,148.00 21 3,360.00 1,212.00 56.42%
108 14/03/2007 Rabu 2,444.00 10 600.00 -1,844.00 -75.45%
109 10/03/2007 Sabtu 2,124.00 17 1,020.00 -1,104.00 -51.98%
110 07/03/2007 Rabu 2,544.00 10 600.00 -1,944.00 -76.42%
111 28/02/2007 Rabu 2,184.00 0 0.00 -2,184.00 -100.00%
112 27/02/2007 Selasa 652.00 0 0.00 -652.00 -100.00%
113 24/02/2007 Sabtu 2,040.00 8 1,600.00 -440.00 -21.57%
114 17/02/2007 Sabtu 2,394.00 7 7,000.00 4,606.00 192.40%
115 14/02/2007 Rabu 1,860.00 0 0.00 -1,860.00 -100.00%
116 11/02/2007 Ahad 2,916.00 0 0.00 -2,916.00 -100.00%
117 10/02/2007 Sabtu 2,460.00 22 2,300.00 -160.00 -6.50%
118 07/02/2007 Rabu 3,420.00 7 420.00 -3,000.00 -87.72%
119 03/02/2007 Sabtu 4,160.00 5 12,500.00 8,340.00 200.48%
120 30/01/2007 Selasa 512.00 0 0.00 -512.00 -100.00%
121 27/01/2007 Sabtu 1,884.00 0 0.00 -1,884.00 -100.00%
122 24/01/2007 Rabu 3,120.00 0 0.00 -3,120.00 -100.00%
123 20/01/2007 Sabtu 2,424.00 0 0.00 -2,424.00 -100.00%
124 17/01/2007 Rabu 2,574.00 5 1,000.00 -1,574.00 -61.15%
125 13/01/2007 Sabtu 2,700.00 0 0.00 -2,700.00 -100.00%
126 10/01/2007 Rabu 2,820.00 0 0.00 -2,820.00 -100.00%
127 07/01/2007 Ahad 2,994.00 10 1,300.00 -1,694.00 -56.58%
128 06/01/2007 Sabtu 3,450.00 0 0.00 -3,450.00 -100.00%
129 03/01/2007 Rabu 2,856.00 5 12,500.00 9,644.00 337.68%
130 31/12/2006 Ahad 2,334.00 0 0.00 -2,334.00 -100.00%
131 30/12/2006 Sabtu 2,556.00 15 900.00 -1,656.00 -64.79%
132 27/12/2006 Rabu 980.00 5 1,000.00 20.00 2.04%
133 24/12/2006 Ahad 912.00 5 1,000.00 88.00 9.65%
134 23/12/2006 Sabtu 1,896.00 9 1,240.00 -656.00 -34.60%
135 20/12/2006 Rabu 2,556.00 0 0.00 -2,556.00 -100.00%
136 17/12/2006 Ahad 1,644.00 0 0.00 -1,644.00 -100.00%
137 16/12/2006 Sabtu 2,886.00 5 300.00 -2,586.00 -89.60%
138 13/12/2006 Rabu 2,268.00 13 14,100.00 11,832.00 521.69%
    Jumlah 442,950.00 897 242,220.00 -204,730.00 -46.22%

Ramalan Terkini 18/07/2026 (Sabtu) [Tutup]

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 07/02/2007 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.92 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my