[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-07-18 16:47:12
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

预测竞赛

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: komen

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 05/01/2016 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
2 28/10/2015 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
3 21/10/2015 48.00 1 1,200.00 1,152.00 2,400.00%
4 27/08/2014 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
5 26/08/2014 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
6 04/08/2012 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
7 01/08/2012 39.00 0 0.00 -39.00 -100.00%
8 29/07/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
9 28/07/2012 39.00 0 0.00 -39.00 -100.00%
10 21/07/2012 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
11 17/07/2012 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
12 19/02/2011 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
13 03/11/2010 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
14 13/03/2010 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
15 30/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
16 27/01/2010 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
17 23/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
18 10/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
19 06/06/2009 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
20 23/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
21 13/05/2009 278.00 0 0.00 -278.00 -100.00%
22 12/05/2009 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
23 09/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 06/05/2009 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
25 15/03/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
26 28/02/2009 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
27 24/02/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
28 14/02/2009 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
29 03/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 31/01/2009 288.00 1 360.00 72.00 25.00%
31 27/01/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
32 25/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 24/01/2009 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
34 20/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 21/12/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
36 20/12/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
37 30/11/2008 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
38 01/06/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
39 28/05/2008 2,700.00 0 0.00 -2,700.00 -100.00%
40 21/05/2008 2,700.00 0 0.00 -2,700.00 -100.00%
41 26/04/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
42 20/04/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
43 16/04/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
44 12/04/2008 1,944.00 0 0.00 -1,944.00 -100.00%
45 05/04/2008 2,700.00 50 6,500.00 3,800.00 140.74%
46 29/03/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
47 22/03/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
48 19/03/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
49 15/03/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
50 02/03/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
51 27/02/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
52 24/02/2008 738.00 0 0.00 -738.00 -100.00%
53 17/02/2008 3,600.00 25 1,500.00 -2,100.00 -58.33%
54 16/02/2008 3,600.00 50 3,000.00 -600.00 -16.67%
55 13/02/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
56 12/02/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
57 10/02/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
58 06/02/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
59 26/01/2008 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
60 23/01/2008 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
61 20/01/2008 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
62 19/01/2008 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
63 16/01/2008 3,816.00 0 0.00 -3,816.00 -100.00%
64 02/01/2008 1,800.00 24 60,000.00 58,200.00 3,233.33%
65 29/12/2007 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
66 24/11/2007 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
67 18/11/2007 2,592.00 0 0.00 -2,592.00 -100.00%
68 06/11/2007 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
69 03/11/2007 3,744.00 0 0.00 -3,744.00 -100.00%
70 31/10/2007 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
71 30/10/2007 960.00 0 0.00 -960.00 -100.00%
72 28/10/2007 2,232.00 30 1,800.00 -432.00 -19.35%
73 27/10/2007 2,196.00 0 0.00 -2,196.00 -100.00%
74 23/10/2007 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
75 21/10/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
76 10/10/2007 3,672.00 51 3,060.00 -612.00 -16.67%
77 07/10/2007 3,672.00 25 1,500.00 -2,172.00 -59.15%
78 06/10/2007 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
79 03/10/2007 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
80 30/09/2007 4,032.00 56 3,360.00 -672.00 -16.67%
81 29/09/2007 3,384.00 0 0.00 -3,384.00 -100.00%
82 26/09/2007 1,800.00 25 5,000.00 3,200.00 177.78%
83 23/09/2007 3,024.00 0 0.00 -3,024.00 -100.00%
84 19/09/2007 1,800.00 25 5,000.00 3,200.00 177.78%
85 15/09/2007 2,160.00 0 0.00 -2,160.00 -100.00%
86 12/09/2007 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
87 08/09/2007 3,276.00 0 0.00 -3,276.00 -100.00%
88 05/09/2007 2,880.00 0 0.00 -2,880.00 -100.00%
89 04/09/2007 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
90 01/09/2007 3,744.00 0 0.00 -3,744.00 -100.00%
91 29/08/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
92 28/08/2007 660.00 0 0.00 -660.00 -100.00%
93 25/08/2007 0.00 0 0.00 0.00 0%
94 22/08/2007 2,700.00 0 0.00 -2,700.00 -100.00%
95 15/08/2007 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
96 14/08/2007 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
97 11/08/2007 3,600.00 21 4,200.00 600.00 16.67%
98 08/08/2007 1,908.00 25 5,000.00 3,092.00 162.05%
99 07/08/2007 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
100 04/08/2007 2,952.00 0 0.00 -2,952.00 -100.00%
101 01/08/2007 1,440.00 0 0.00 -1,440.00 -100.00%
102 29/07/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
103 28/07/2007 2,700.00 0 0.00 -2,700.00 -100.00%
104 25/07/2007 1,800.00 50 3,000.00 1,200.00 66.67%
105 22/07/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
106 21/07/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
107 18/07/2007 1,796.00 0 0.00 -1,796.00 -100.00%
108 14/07/2007 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
109 11/07/2007 2,700.00 0 0.00 -2,700.00 -100.00%
110 07/07/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
111 30/06/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
112 26/06/2007 1,248.00 0 0.00 -1,248.00 -100.00%
113 24/06/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
114 23/06/2007 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
115 20/06/2007 3,240.00 0 0.00 -3,240.00 -100.00%
116 17/06/2007 2,160.00 0 0.00 -2,160.00 -100.00%
117 16/06/2007 2,700.00 0 0.00 -2,700.00 -100.00%
118 12/06/2007 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
119 09/06/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
120 30/05/2007 4,608.00 0 0.00 -4,608.00 -100.00%
121 29/05/2007 1,416.00 0 0.00 -1,416.00 -100.00%
122 27/05/2007 3,672.00 20 4,000.00 328.00 8.93%
123 26/05/2007 2,880.00 0 0.00 -2,880.00 -100.00%
124 23/05/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
125 20/05/2007 2,160.00 0 0.00 -2,160.00 -100.00%
126 19/05/2007 900.00 25 5,000.00 4,100.00 455.56%
127 16/05/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
128 13/05/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
129 12/05/2007 1,800.00 50 10,000.00 8,200.00 455.56%
130 09/05/2007 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
131 08/05/2007 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
132 06/05/2007 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
133 05/05/2007 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
134 02/05/2007 2,100.00 25 5,000.00 2,900.00 138.10%
135 01/05/2007 912.00 0 0.00 -912.00 -100.00%
136 29/04/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
137 28/04/2007 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
138 25/04/2007 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
139 22/04/2007 1,800.00 25 1,500.00 -300.00 -16.67%
140 21/04/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
141 18/04/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
142 15/04/2007 2,664.00 0 0.00 -2,664.00 -100.00%
143 14/04/2007 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
144 08/04/2007 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
145 07/04/2007 1,260.00 0 0.00 -1,260.00 -100.00%
146 04/04/2007 3,816.00 0 0.00 -3,816.00 -100.00%
147 03/04/2007 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
148 31/03/2007 3,816.00 0 0.00 -3,816.00 -100.00%
149 28/03/2007 3,672.00 26 1,560.00 -2,112.00 -57.52%
150 27/03/2007 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
151 25/03/2007 1,440.00 20 1,200.00 -240.00 -16.67%
152 24/03/2007 3,600.00 50 25,000.00 21,400.00 594.44%
153 21/03/2007 1,080.00 0 0.00 -1,080.00 -100.00%
154 18/03/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
155 17/03/2007 3,744.00 0 0.00 -3,744.00 -100.00%
156 14/03/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
157 11/03/2007 1,080.00 0 0.00 -1,080.00 -100.00%
158 10/03/2007 2,700.00 25 62,500.00 59,800.00 2,214.81%
159 07/03/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
160 04/03/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
161 03/03/2007 1,386.00 0 0.00 -1,386.00 -100.00%
162 28/02/2007 3,744.00 0 0.00 -3,744.00 -100.00%
163 27/02/2007 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
164 25/02/2007 2,772.00 0 0.00 -2,772.00 -100.00%
165 24/02/2007 3,240.00 20 1,200.00 -2,040.00 -62.96%
166 21/02/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
167 20/02/2007 3,240.00 23 4,600.00 1,360.00 41.98%
168 18/02/2007 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
169 17/02/2007 2,160.00 0 0.00 -2,160.00 -100.00%
170 14/02/2007 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
171 13/02/2007 610.00 0 0.00 -610.00 -100.00%
172 11/02/2007 2,700.00 25 25,000.00 22,300.00 825.93%
173 10/02/2007 2,112.00 0 0.00 -2,112.00 -100.00%
174 07/02/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
175 06/02/2007 1,200.00 50 6,500.00 5,300.00 441.67%
176 04/02/2007 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
177 03/02/2007 2,100.00 0 0.00 -2,100.00 -100.00%
178 31/01/2007 600.00 25 1,500.00 900.00 150.00%
179 30/01/2007 1,200.00 25 1,500.00 300.00 25.00%
180 27/01/2007 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
181 24/01/2007 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
182 17/01/2007 1,920.00 0 0.00 -1,920.00 -100.00%
183 13/01/2007 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
184 09/01/2007 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
185 06/01/2007 1,200.00 50 10,000.00 8,800.00 733.33%
186 02/01/2007 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
187 30/12/2006 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
188 27/12/2006 1,800.00 20 4,000.00 2,200.00 122.22%
189 26/12/2006 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
190 24/12/2006 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
191 23/12/2006 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
192 20/12/2006 2,160.00 0 0.00 -2,160.00 -100.00%
    总数 362,415.00 966 275,660.00 -86,755.00 -23.94%

下期预测 18/07/2026 (六)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 20/06/2007 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.32 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my