[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 17:57:17
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: jefferi4

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 09/11/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
2 06/11/2011 Ahad 288.00 3 900.00 612.00 212.50%
3 21/11/2009 Sabtu 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
4 15/11/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
5 14/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 24/10/2009 Sabtu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
7 20/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 29/08/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
9 11/08/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
10 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 28/06/2009 Ahad 232.00 0 0.00 -232.00 -100.00%
12 24/06/2009 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
13 03/06/2009 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
14 27/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 13/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 29/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 28/04/2009 Selasa 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
18 25/04/2009 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
19 22/04/2009 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
20 18/04/2009 Sabtu 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
21 15/04/2009 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
22 14/04/2009 Selasa 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
23 11/04/2009 Sabtu 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
24 08/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 29/03/2009 Ahad 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
26 25/03/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 21/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 18/03/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 15/03/2009 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
30 14/03/2009 Sabtu 124.00 0 0.00 -124.00 -100.00%
31 11/03/2009 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
32 07/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 04/03/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 28/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 25/02/2009 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
36 24/02/2009 Selasa 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
37 21/02/2009 Sabtu 114.00 0 0.00 -114.00 -100.00%
38 18/02/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 15/02/2009 Ahad 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
40 11/02/2009 Rabu 284.00 2 260.00 -24.00 -8.45%
41 08/02/2009 Ahad 265.00 0 0.00 -265.00 -100.00%
42 07/02/2009 Sabtu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
43 04/02/2009 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
44 01/02/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
45 31/01/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
46 28/01/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 27/01/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 25/01/2009 Ahad 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
49 21/01/2009 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
50 17/01/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 26/12/2007 Rabu 2,700.00 11 660.00 -2,040.00 -75.56%
52 12/12/2007 Rabu 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
53 18/11/2007 Ahad 3,600.00 50 10,000.00 6,400.00 177.78%
54 14/11/2007 Rabu 1,530.00 10 2,000.00 470.00 30.72%
55 10/11/2007 Sabtu 2,280.00 30 1,800.00 -480.00 -21.05%
56 07/11/2007 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
57 03/11/2007 Sabtu 3,468.00 0 0.00 -3,468.00 -100.00%
58 27/10/2007 Sabtu 3,336.00 0 0.00 -3,336.00 -100.00%
59 20/10/2007 Sabtu 6,000.00 0 0.00 -6,000.00 -100.00%
60 17/10/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
61 07/10/2007 Ahad 900.00 5 300.00 -600.00 -66.67%
62 06/10/2007 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
63 30/09/2007 Ahad 576.00 4 520.00 -56.00 -9.72%
64 29/09/2007 Sabtu 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
65 26/09/2007 Rabu 1,000.00 0 0.00 -1,000.00 -100.00%
66 22/09/2007 Sabtu 936.00 0 0.00 -936.00 -100.00%
67 19/09/2007 Rabu 1,800.00 9 1,800.00 0.00 0.00%
68 16/09/2007 Ahad 876.00 5 2,500.00 1,624.00 185.39%
69 15/09/2007 Sabtu 1,248.00 20 2,040.00 792.00 63.46%
70 09/09/2007 Ahad 1,920.00 1 60.00 -1,860.00 -96.88%
71 08/09/2007 Sabtu 840.00 7 560.00 -280.00 -33.33%
72 05/09/2007 Rabu 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
73 04/09/2007 Selasa 852.00 0 0.00 -852.00 -100.00%
74 02/09/2007 Ahad 1,050.00 6 360.00 -690.00 -65.71%
75 01/09/2007 Sabtu 1,344.00 1 60.00 -1,284.00 -95.54%
76 29/08/2007 Rabu 1,284.00 6 5,060.00 3,776.00 294.08%
77 28/08/2007 Selasa 925.00 5 1,000.00 75.00 8.11%
78 25/08/2007 Sabtu 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
79 22/08/2007 Rabu 2,742.00 10 1,300.00 -1,442.00 -52.59%
80 19/08/2007 Ahad 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
81 15/08/2007 Rabu 3,744.00 15 1,600.00 -2,144.00 -57.26%
82 14/08/2007 Selasa 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
83 12/08/2007 Ahad 3,564.00 0 0.00 -3,564.00 -100.00%
84 11/08/2007 Sabtu 3,060.00 5 1,000.00 -2,060.00 -67.32%
85 05/08/2007 Ahad 3,672.00 12 2,120.00 -1,552.00 -42.27%
86 04/08/2007 Sabtu 3,744.00 0 0.00 -3,744.00 -100.00%
87 01/08/2007 Rabu 4,392.00 0 0.00 -4,392.00 -100.00%
88 28/07/2007 Sabtu 3,132.00 8 480.00 -2,652.00 -84.67%
89 25/07/2007 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
90 21/07/2007 Sabtu 1,800.00 20 1,200.00 -600.00 -33.33%
91 18/07/2007 Rabu 2,052.00 0 0.00 -2,052.00 -100.00%
92 15/07/2007 Ahad 2,304.00 0 0.00 -2,304.00 -100.00%
93 14/07/2007 Sabtu 1,296.00 0 0.00 -1,296.00 -100.00%
94 11/07/2007 Rabu 2,760.00 15 3,000.00 240.00 8.70%
95 08/07/2007 Ahad 1,764.00 11 2,200.00 436.00 24.72%
96 07/07/2007 Sabtu 2,700.00 0 0.00 -2,700.00 -100.00%
97 04/07/2007 Rabu 2,088.00 0 0.00 -2,088.00 -100.00%
98 03/07/2007 Selasa 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
99 01/07/2007 Ahad 2,700.00 25 5,000.00 2,300.00 85.19%
100 30/06/2007 Sabtu 1,836.00 20 7,000.00 5,164.00 281.26%
101 24/06/2007 Ahad 1,350.00 0 0.00 -1,350.00 -100.00%
102 23/06/2007 Sabtu 1,464.00 0 0.00 -1,464.00 -100.00%
103 20/06/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
104 12/06/2007 Selasa 972.00 0 0.00 -972.00 -100.00%
105 10/06/2007 Ahad 3,672.00 10 600.00 -3,072.00 -83.66%
106 09/06/2007 Sabtu 2,346.00 15 11,000.00 8,654.00 368.88%
107 06/06/2007 Rabu 3,816.00 22 1,320.00 -2,496.00 -65.41%
108 03/06/2007 Ahad 918.00 0 0.00 -918.00 -100.00%
109 02/06/2007 Sabtu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
110 26/05/2007 Sabtu 2,232.00 0 0.00 -2,232.00 -100.00%
111 19/05/2007 Sabtu 1,248.00 0 0.00 -1,248.00 -100.00%
112 16/05/2007 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
113 13/05/2007 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
114 12/05/2007 Sabtu 936.00 0 0.00 -936.00 -100.00%
115 06/05/2007 Ahad 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
116 05/05/2007 Sabtu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
117 28/04/2007 Sabtu 1,908.00 0 0.00 -1,908.00 -100.00%
118 22/04/2007 Ahad 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
119 21/04/2007 Sabtu 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
120 18/04/2007 Rabu 1,800.00 50 3,000.00 1,200.00 66.67%
121 11/04/2007 Rabu 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
122 07/04/2007 Sabtu 3,744.00 0 0.00 -3,744.00 -100.00%
123 31/03/2007 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
124 27/03/2007 Selasa 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
125 24/03/2007 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
126 14/03/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
127 07/03/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
128 04/03/2007 Ahad 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
129 03/03/2007 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
130 28/02/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
131 27/02/2007 Selasa 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
132 25/02/2007 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
    Jumlah 181,792.00 424 72,340.00 -109,452.00 -60.21%

Ramalan Terkini 18/07/2026 (Sabtu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 05/08/2007 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.33 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my