[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 20:12:31
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: redfish

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 11/10/2008 Sabtu 2,968.00 0 0.00 -2,968.00 -100.00%
2 14/05/2008 Rabu 5,796.00 0 0.00 -5,796.00 -100.00%
3 19/04/2008 Sabtu 5,712.00 0 0.00 -5,712.00 -100.00%
4 16/04/2008 Rabu 6,048.00 14 2,800.00 -3,248.00 -53.70%
5 09/04/2008 Rabu 6,048.00 12 720.00 -5,328.00 -88.10%
6 05/04/2008 Sabtu 5,292.00 0 0.00 -5,292.00 -100.00%
7 02/04/2008 Rabu 6,384.00 16 2,080.00 -4,304.00 -67.42%
8 30/03/2008 Ahad 4,368.00 0 0.00 -4,368.00 -100.00%
9 29/03/2008 Sabtu 6,720.00 0 0.00 -6,720.00 -100.00%
10 26/03/2008 Rabu 6,216.00 19 2,400.00 -3,816.00 -61.39%
11 22/03/2008 Sabtu 5,040.00 0 0.00 -5,040.00 -100.00%
12 19/03/2008 Rabu 6,720.00 39 30,800.00 24,080.00 358.33%
13 15/03/2008 Sabtu 6,636.00 10 2,000.00 -4,636.00 -69.86%
14 12/03/2008 Rabu 4,368.00 20 2,600.00 -1,768.00 -40.48%
15 09/03/2008 Ahad 5,712.00 24 2,840.00 -2,872.00 -50.28%
16 08/03/2008 Sabtu 5,964.00 8 1,600.00 -4,364.00 -73.17%
17 05/03/2008 Rabu 6,384.00 24 2,560.00 -3,824.00 -59.90%
18 27/02/2008 Rabu 7,056.00 25 10,140.00 3,084.00 43.71%
19 20/02/2008 Rabu 5,460.00 16 2,080.00 -3,380.00 -61.90%
20 02/02/2008 Sabtu 5,544.00 18 14,000.00 8,456.00 152.53%
21 27/01/2008 Ahad 6,048.00 0 0.00 -6,048.00 -100.00%
22 26/01/2008 Sabtu 6,216.00 9 540.00 -5,676.00 -91.31%
23 23/01/2008 Rabu 7,308.00 9 1,800.00 -5,508.00 -75.37%
24 20/01/2008 Ahad 4,116.00 31 11,260.00 7,144.00 173.57%
25 19/01/2008 Sabtu 3,528.00 0 0.00 -3,528.00 -100.00%
26 13/01/2008 Ahad 5,880.00 10 2,000.00 -3,880.00 -65.99%
27 12/01/2008 Sabtu 0.00 18 6,000.00 0.00 0%
28 09/01/2008 Rabu 6,748.00 7 1,400.00 -5,348.00 -79.25%
29 05/01/2008 Sabtu 6,160.00 28 35,840.00 29,680.00 481.82%
30 19/12/2007 Rabu 4,928.00 22 3,560.00 -1,368.00 -27.76%
31 12/12/2007 Rabu 3,584.00 0 0.00 -3,584.00 -100.00%
32 11/12/2007 Selasa 544.00 0 0.00 -544.00 -100.00%
33 08/12/2007 Sabtu 4,732.00 0 0.00 -4,732.00 -100.00%
34 05/12/2007 Rabu 4,060.00 18 2,340.00 -1,720.00 -42.36%
35 02/12/2007 Ahad 4,648.00 18 3,600.00 -1,048.00 -22.55%
36 28/11/2007 Rabu 3,752.00 0 0.00 -3,752.00 -100.00%
37 24/11/2007 Sabtu 3,920.00 8 480.00 -3,440.00 -87.76%
38 21/11/2007 Rabu 3,808.00 0 0.00 -3,808.00 -100.00%
39 20/11/2007 Selasa 644.00 0 0.00 -644.00 -100.00%
40 18/11/2007 Ahad 3,892.00 14 2,800.00 -1,092.00 -28.06%
41 17/11/2007 Sabtu 4,368.00 16 2,080.00 -2,288.00 -52.38%
42 14/11/2007 Rabu 3,500.00 10 2,000.00 -1,500.00 -42.86%
43 10/11/2007 Sabtu 4,844.00 11 2,200.00 -2,644.00 -54.58%
44 31/10/2007 Rabu 7,112.00 24 3,820.00 -3,292.00 -46.29%
45 24/10/2007 Rabu 3,360.00 22 12,600.00 9,240.00 275.00%
46 17/10/2007 Rabu 4,144.00 5 1,000.00 -3,144.00 -75.87%
47 07/10/2007 Ahad 4,872.00 8 1,600.00 -3,272.00 -67.16%
48 06/10/2007 Sabtu 4,872.00 18 10,480.00 5,608.00 115.11%
49 03/10/2007 Rabu 4,788.00 9 540.00 -4,248.00 -88.72%
50 26/09/2007 Rabu 5,292.00 7 420.00 -4,872.00 -92.06%
51 12/09/2007 Rabu 5,712.00 18 2,340.00 -3,372.00 -59.03%
52 05/09/2007 Rabu 4,046.00 17 2,140.00 -1,906.00 -47.11%
53 01/09/2007 Sabtu 4,956.00 0 0.00 -4,956.00 -100.00%
54 29/08/2007 Rabu 4,102.00 8 480.00 -3,622.00 -88.30%
55 28/08/2007 Selasa 744.00 0 0.00 -744.00 -100.00%
56 25/08/2007 Sabtu 5,460.00 16 8,480.00 3,020.00 55.31%
57 22/08/2007 Rabu 6,048.00 8 480.00 -5,568.00 -92.06%
58 15/08/2007 Rabu 5,152.00 20 4,000.00 -1,152.00 -22.36%
59 11/08/2007 Sabtu 5,040.00 22 1,320.00 -3,720.00 -73.81%
60 08/08/2007 Rabu 2,842.00 0 0.00 -2,842.00 -100.00%
61 04/08/2007 Sabtu 4,592.00 18 3,600.00 -992.00 -21.60%
62 01/08/2007 Rabu 5,040.00 11 660.00 -4,380.00 -86.90%
63 31/07/2007 Selasa 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
64 14/07/2007 Sabtu 4,424.00 0 0.00 -4,424.00 -100.00%
65 11/07/2007 Rabu 5,208.00 10 2,000.00 -3,208.00 -61.60%
66 04/07/2007 Rabu 5,124.00 7 1,400.00 -3,724.00 -72.68%
67 03/07/2007 Selasa 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
68 30/06/2007 Sabtu 7,140.00 29 3,140.00 -4,000.00 -56.02%
69 27/06/2007 Rabu 6,804.00 28 7,480.00 676.00 9.94%
70 26/06/2007 Selasa 1,200.00 8 1,600.00 400.00 33.33%
71 23/06/2007 Sabtu 6,384.00 0 0.00 -6,384.00 -100.00%
72 20/06/2007 Rabu 6,468.00 17 3,400.00 -3,068.00 -47.43%
73 16/06/2007 Sabtu 5,936.00 0 0.00 -5,936.00 -100.00%
74 13/06/2007 Rabu 4,844.00 42 15,680.00 10,836.00 223.70%
75 12/06/2007 Selasa 746.00 0 0.00 -746.00 -100.00%
76 10/06/2007 Ahad 5,544.00 15 3,000.00 -2,544.00 -45.89%
77 09/06/2007 Sabtu 6,300.00 25 1,500.00 -4,800.00 -76.19%
78 06/06/2007 Rabu 5,012.00 0 0.00 -5,012.00 -100.00%
79 30/05/2007 Rabu 6,748.00 19 1,140.00 -5,608.00 -83.11%
80 29/05/2007 Selasa 664.00 0 0.00 -664.00 -100.00%
81 26/05/2007 Sabtu 5,460.00 22 3,280.00 -2,180.00 -39.93%
82 23/05/2007 Rabu 5,040.00 23 3,200.00 -1,840.00 -36.51%
83 20/05/2007 Ahad 4,956.00 20 2,740.00 -2,216.00 -44.71%
84 16/05/2007 Rabu 6,216.00 7 1,400.00 -4,816.00 -77.48%
85 12/05/2007 Sabtu 4,452.00 13 780.00 -3,672.00 -82.48%
86 09/05/2007 Rabu 3,990.00 19 1,140.00 -2,850.00 -71.43%
87 08/05/2007 Selasa 1,020.00 0 0.00 -1,020.00 -100.00%
88 06/05/2007 Ahad 4,676.00 14 1,680.00 -2,996.00 -64.07%
89 05/05/2007 Sabtu 3,752.00 0 0.00 -3,752.00 -100.00%
90 02/05/2007 Rabu 4,158.00 8 1,600.00 -2,558.00 -61.52%
91 01/05/2007 Selasa 864.00 5 5,000.00 4,136.00 478.70%
92 28/04/2007 Sabtu 3,658.00 0 0.00 -3,658.00 -100.00%
93 25/04/2007 Rabu 5,796.00 24 2,560.00 -3,236.00 -55.83%
94 24/04/2007 Selasa 518.00 0 0.00 -518.00 -100.00%
95 21/04/2007 Sabtu 3,094.00 12 3,900.00 806.00 26.05%
96 18/04/2007 Rabu 4,830.00 14 1,820.00 -3,010.00 -62.32%
97 15/04/2007 Ahad 3,472.00 7 1,400.00 -2,072.00 -59.68%
98 14/04/2007 Sabtu 3,542.00 0 0.00 -3,542.00 -100.00%
99 11/04/2007 Rabu 4,452.00 8 1,600.00 -2,852.00 -64.06%
100 10/04/2007 Selasa 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
101 08/04/2007 Ahad 6,120.00 8 4,000.00 -2,120.00 -34.64%
102 07/04/2007 Sabtu 4,116.00 0 0.00 -4,116.00 -100.00%
103 04/04/2007 Rabu 4,984.00 13 7,400.00 2,416.00 48.48%
104 03/04/2007 Selasa 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
105 31/03/2007 Sabtu 5,012.00 0 0.00 -5,012.00 -100.00%
106 28/03/2007 Rabu 5,964.00 0 0.00 -5,964.00 -100.00%
107 24/03/2007 Sabtu 5,460.00 8 480.00 -4,980.00 -91.21%
108 21/03/2007 Rabu 4,844.00 22 9,820.00 4,976.00 102.73%
109 18/03/2007 Ahad 3,080.00 15 1,880.00 -1,200.00 -38.96%
110 17/03/2007 Sabtu 4,536.00 17 2,420.00 -2,116.00 -46.65%
111 14/03/2007 Rabu 5,588.00 36 20,220.00 14,632.00 261.85%
112 10/03/2007 Sabtu 4,212.00 18 2,200.00 -2,012.00 -47.77%
113 07/03/2007 Rabu 4,956.00 11 660.00 -4,296.00 -86.68%
114 28/02/2007 Rabu 5,844.00 5 300.00 -5,544.00 -94.87%
115 27/02/2007 Selasa 760.00 0 0.00 -760.00 -100.00%
116 24/02/2007 Sabtu 5,068.00 11 1,500.00 -3,568.00 -70.40%
117 17/02/2007 Sabtu 5,026.00 13 4,400.00 -626.00 -12.46%
118 14/02/2007 Rabu 6,272.00 14 1,680.00 -4,592.00 -73.21%
119 11/02/2007 Ahad 6,132.00 8 480.00 -5,652.00 -92.17%
120 10/02/2007 Sabtu 5,796.00 12 1,700.00 -4,096.00 -70.67%
121 07/02/2007 Rabu 4,188.00 8 15,120.00 10,932.00 261.03%
122 03/02/2007 Sabtu 3,618.00 4 800.00 -2,818.00 -77.89%
123 30/01/2007 Selasa 594.00 0 0.00 -594.00 -100.00%
124 27/01/2007 Sabtu 4,040.00 5 300.00 -3,740.00 -92.57%
125 24/01/2007 Rabu 6,636.00 0 0.00 -6,636.00 -100.00%
126 20/01/2007 Sabtu 4,352.00 10 600.00 -3,752.00 -86.21%
127 17/01/2007 Rabu 5,568.00 19 6,800.00 1,232.00 22.13%
128 13/01/2007 Sabtu 5,390.00 5 300.00 -5,090.00 -94.43%
129 10/01/2007 Rabu 5,390.00 10 1,300.00 -4,090.00 -75.88%
130 07/01/2007 Ahad 5,642.00 10 1,300.00 -4,342.00 -76.96%
131 06/01/2007 Sabtu 5,180.00 0 0.00 -5,180.00 -100.00%
132 03/01/2007 Rabu 4,480.00 15 13,800.00 9,320.00 208.04%
133 31/12/2006 Ahad 4,340.00 5 300.00 -4,040.00 -93.09%
134 30/12/2006 Sabtu 5,488.00 30 20,780.00 15,292.00 278.64%
135 27/12/2006 Rabu 5,600.00 10 1,300.00 -4,300.00 -76.79%
136 24/12/2006 Ahad 2,744.00 21 15,700.00 12,956.00 472.16%
137 23/12/2006 Sabtu 6,020.00 26 5,600.00 -420.00 -6.98%
138 20/12/2006 Rabu 5,810.00 15 1,600.00 -4,210.00 -72.46%
139 17/12/2006 Ahad 1,666.00 0 0.00 -1,666.00 -100.00%
140 16/12/2006 Sabtu 5,278.00 17 1,720.00 -3,558.00 -67.41%
141 13/12/2006 Rabu 4,018.00 21 13,900.00 9,882.00 245.94%
142 10/12/2006 Ahad 4,040.00 11 1,080.00 -2,960.00 -73.27%
143 09/12/2006 Sabtu 4,164.00 15 3,000.00 -1,164.00 -27.95%
144 06/12/2006 Rabu 5,456.00 20 2,460.00 -2,996.00 -54.91%
145 05/12/2006 Selasa 584.00 0 0.00 -584.00 -100.00%
146 03/12/2006 Ahad 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
147 02/12/2006 Sabtu 4,732.00 30 3,620.00 -1,112.00 -23.50%
148 29/11/2006 Rabu 5,376.00 4 520.00 -4,856.00 -90.33%
149 28/11/2006 Selasa 538.00 0 0.00 -538.00 -100.00%
150 26/11/2006 Ahad 4,452.00 14 3,720.00 -732.00 -16.44%
151 25/11/2006 Sabtu 3,178.00 27 9,360.00 6,182.00 194.52%
152 22/11/2006 Rabu 3,952.00 4 800.00 -3,152.00 -79.76%
153 18/11/2006 Sabtu 3,444.00 16 3,380.00 -64.00 -1.86%
154 15/11/2006 Rabu 3,528.00 15 1,600.00 -1,928.00 -54.65%
155 12/11/2006 Ahad 1,456.00 4 1,260.00 -196.00 -13.46%
156 11/11/2006 Sabtu 4,825.00 12 3,300.00 -1,525.00 -31.61%
157 08/11/2006 Rabu 4,508.00 9 4,620.00 112.00 2.48%
158 07/11/2006 Selasa 46.00 0 0.00 -46.00 -100.00%
159 05/11/2006 Ahad 2,092.00 3 1,120.00 -972.00 -46.46%
160 04/11/2006 Sabtu 2,424.00 7 700.00 -1,724.00 -71.12%
161 01/11/2006 Rabu 742.00 1 60.00 -682.00 -91.91%
162 31/10/2006 Selasa 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
    Jumlah 704,955.00 1735 481,880.00 -229,075.00 -32.49%

Ramalan Terkini 19/07/2026 (Ahad)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 27/02/2008 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.88 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my