[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 18:21:36
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: tijah2

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 07/03/2012 Rabu 108.00 1 120.00 12.00 11.11%
2 18/02/2012 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
3 05/03/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
4 15/12/2010 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
5 27/10/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
6 01/09/2010 Rabu 234.00 1 60.00 -174.00 -74.36%
7 14/08/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
8 07/08/2010 Sabtu 297.00 2 2,700.00 2,403.00 809.09%
9 03/08/2010 Selasa 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
10 31/07/2010 Sabtu 283.00 1 400.00 117.00 41.34%
11 24/07/2010 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
12 21/07/2010 Rabu 288.00 1 400.00 112.00 38.89%
13 18/07/2010 Ahad 295.00 1 400.00 105.00 35.59%
14 07/07/2010 Rabu 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
15 29/05/2010 Sabtu 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
16 22/05/2010 Sabtu 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
17 19/05/2010 Rabu 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
18 10/10/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
19 18/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 12/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
21 05/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
22 01/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
23 28/07/2009 Selasa 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
24 18/07/2009 Sabtu 285.00 0 0.00 -285.00 -100.00%
25 15/07/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
26 08/07/2009 Rabu 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
27 04/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 03/06/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
29 12/05/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
30 09/05/2009 Sabtu 217.00 0 0.00 -217.00 -100.00%
31 05/05/2009 Selasa 232.00 0 0.00 -232.00 -100.00%
32 25/04/2009 Sabtu 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
33 22/04/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
34 07/04/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
35 25/03/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
36 21/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 14/03/2009 Sabtu 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
38 28/02/2009 Sabtu 291.00 0 0.00 -291.00 -100.00%
39 25/02/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
40 18/02/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
41 14/02/2009 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
42 07/02/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
43 14/01/2009 Rabu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
44 10/01/2009 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
45 07/01/2009 Rabu 4,056.00 51 10,200.00 6,144.00 151.48%
46 31/12/2008 Rabu 780.00 0 0.00 -780.00 -100.00%
47 27/12/2008 Sabtu 6,096.00 0 0.00 -6,096.00 -100.00%
48 24/12/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
49 21/12/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
50 20/12/2008 Sabtu 208.00 0 0.00 -208.00 -100.00%
51 17/12/2008 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
52 13/12/2008 Sabtu 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
53 06/12/2008 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
54 29/11/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
55 26/11/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
56 23/11/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
57 22/11/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
58 19/11/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
59 15/11/2008 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
60 08/11/2008 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
61 05/11/2008 Rabu 3,528.00 0 0.00 -3,528.00 -100.00%
62 01/11/2008 Sabtu 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
63 25/10/2008 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
64 22/10/2008 Rabu 2,272.00 0 0.00 -2,272.00 -100.00%
65 18/10/2008 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
66 15/10/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
67 12/10/2008 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
68 11/10/2008 Sabtu 1,484.00 53 53,000.00 51,516.00 3,471.43%
69 24/09/2008 Rabu 7,728.00 0 0.00 -7,728.00 -100.00%
70 20/09/2008 Sabtu 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
71 13/09/2008 Sabtu 1,632.00 0 0.00 -1,632.00 -100.00%
72 10/09/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
73 03/09/2008 Rabu 3,648.00 0 0.00 -3,648.00 -100.00%
74 30/08/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
75 23/08/2008 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
76 20/08/2008 Rabu 3,504.00 0 0.00 -3,504.00 -100.00%
77 13/08/2008 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
78 09/08/2008 Sabtu 2,376.00 0 0.00 -2,376.00 -100.00%
79 16/07/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
80 09/07/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
81 05/07/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
82 25/06/2008 Rabu 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
83 21/06/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
84 18/06/2008 Rabu 3,024.00 42 8,400.00 5,376.00 177.78%
85 15/06/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
86 04/06/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
87 28/05/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
88 24/05/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
89 21/05/2008 Rabu 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
90 18/05/2008 Ahad 1,116.00 0 0.00 -1,116.00 -100.00%
91 17/05/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
92 14/05/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
93 11/05/2008 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
94 10/05/2008 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
95 07/05/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
96 03/05/2008 Sabtu 3,864.00 0 0.00 -3,864.00 -100.00%
97 30/04/2008 Rabu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
98 26/04/2008 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
99 05/04/2008 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
100 19/03/2008 Rabu 2,328.00 0 0.00 -2,328.00 -100.00%
101 15/03/2008 Sabtu 5,808.00 0 0.00 -5,808.00 -100.00%
102 12/03/2008 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
103 09/03/2008 Ahad 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
104 08/03/2008 Sabtu 4,560.00 60 35,000.00 30,440.00 667.54%
105 02/03/2008 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
106 01/03/2008 Sabtu 2,520.00 32 4,720.00 2,200.00 87.30%
107 27/02/2008 Rabu 7,728.00 0 0.00 -7,728.00 -100.00%
108 23/02/2008 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
109 20/02/2008 Rabu 1,332.00 0 0.00 -1,332.00 -100.00%
110 12/02/2008 Selasa 3,168.00 0 0.00 -3,168.00 -100.00%
111 06/02/2008 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
112 02/02/2008 Sabtu 2,064.00 0 0.00 -2,064.00 -100.00%
113 23/01/2008 Rabu 7,224.00 0 0.00 -7,224.00 -100.00%
114 19/01/2008 Sabtu 3,600.00 14 7,000.00 3,400.00 94.44%
115 16/01/2008 Rabu 2,142.00 0 0.00 -2,142.00 -100.00%
116 12/01/2008 Sabtu 0.00 0 0.00 0.00 0%
117 05/01/2008 Sabtu 5,424.00 0 0.00 -5,424.00 -100.00%
118 22/12/2007 Sabtu 3,960.00 0 0.00 -3,960.00 -100.00%
119 19/12/2007 Rabu 1,836.00 51 10,200.00 8,364.00 455.56%
120 09/12/2007 Ahad 7,608.00 22 4,400.00 -3,208.00 -42.17%
121 08/12/2007 Sabtu 4,440.00 29 5,220.00 780.00 17.57%
122 05/12/2007 Rabu 7,560.00 0 0.00 -7,560.00 -100.00%
123 04/12/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
124 01/12/2007 Sabtu 2,604.00 0 0.00 -2,604.00 -100.00%
125 24/11/2007 Sabtu 972.00 0 0.00 -972.00 -100.00%
126 17/11/2007 Sabtu 2,232.00 0 0.00 -2,232.00 -100.00%
127 14/11/2007 Rabu 6,720.00 0 0.00 -6,720.00 -100.00%
128 10/11/2007 Sabtu 8,064.00 48 9,600.00 1,536.00 19.05%
129 06/11/2007 Selasa 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
130 30/10/2007 Selasa 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
131 24/10/2007 Rabu 8,232.00 0 0.00 -8,232.00 -100.00%
132 15/09/2007 Sabtu 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
133 08/09/2007 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
134 01/09/2007 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
135 29/08/2007 Rabu 5,376.00 0 0.00 -5,376.00 -100.00%
136 28/08/2007 Selasa 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
137 26/08/2007 Ahad 3,720.00 0 0.00 -3,720.00 -100.00%
138 25/08/2007 Sabtu 0.00 0 0.00 0.00 0%
139 22/08/2007 Rabu 1,404.00 0 0.00 -1,404.00 -100.00%
140 14/08/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
141 12/08/2007 Ahad 1,188.00 0 0.00 -1,188.00 -100.00%
142 11/08/2007 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
143 04/08/2007 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
144 01/08/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
145 31/07/2007 Selasa 1,272.00 0 0.00 -1,272.00 -100.00%
146 28/07/2007 Sabtu 528.00 0 0.00 -528.00 -100.00%
147 25/07/2007 Rabu 3,528.00 0 0.00 -3,528.00 -100.00%
148 21/07/2007 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
149 18/07/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
150 14/07/2007 Sabtu 3,600.00 50 25,000.00 21,400.00 594.44%
151 07/07/2007 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
152 27/06/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
153 26/06/2007 Selasa 101.00 0 0.00 -101.00 -100.00%
154 23/06/2007 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
155 26/05/2007 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
156 24/03/2007 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
157 07/03/2007 Rabu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
158 20/02/2007 Selasa 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
    Jumlah 333,437.00 509 186,820.00 -146,617.00 -43.97%

Ramalan Terkini 18/07/2026 (Sabtu) [Tutup]

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 07/01/2009 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.68 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP23|CS12
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my