[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-07-18 16:07:55
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

预测竞赛

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: kapal

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 14/06/2017 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
2 21/05/2017 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
3 03/05/2017 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
4 16/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 30/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 26/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 16/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 06/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 02/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 29/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 23/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 22/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 12/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 28/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 18/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 11/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 08/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 05/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 21/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 07/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 24/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 23/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 20/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 17/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 16/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 09/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 05/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 03/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 28/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 26/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 22/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 19/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 15/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 11/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 08/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 04/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 29/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 18/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 14/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 03/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 26/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 23/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 16/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 09/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 12/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
54 09/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 24/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 18/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 28/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 24/03/2010 288.00 1 2,400.00 2,112.00 733.33%
59 17/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 14/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 06/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 27/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 23/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 21/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 20/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 17/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 30/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 27/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 26/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 23/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 19/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 12/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
73 08/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 06/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 28/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 25/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
77 22/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 21/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 17/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 10/11/2009 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
81 08/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 07/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
83 31/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 28/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
85 27/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 24/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 21/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
88 18/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
89 14/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 13/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 10/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 06/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
93 04/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 03/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 29/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 26/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 20/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
98 16/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
99 15/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
100 12/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 06/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
102 01/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
103 26/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 22/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
105 18/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
106 15/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
107 09/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 08/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 28/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
110 25/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 11/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
112 08/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 04/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
114 28/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
115 27/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 24/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
117 21/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
118 17/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
119 14/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
120 13/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
121 07/06/2009 288.00 1 2,400.00 2,112.00 733.33%
122 06/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
123 03/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 02/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 31/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
126 30/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
127 27/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
128 24/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 23/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
130 20/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 16/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 13/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
133 12/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
134 10/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 06/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 05/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 03/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 02/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
139 26/04/2009 300.00 1 2,400.00 2,100.00 700.00%
140 25/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 22/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
142 19/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
143 18/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
144 14/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
145 12/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 11/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 05/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 24/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 18/01/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
150 17/01/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
151 14/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 11/01/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
153 10/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 28/12/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
155 17/12/2008 984.00 0 0.00 -984.00 -100.00%
156 13/12/2008 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
157 03/12/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
158 09/11/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
159 08/11/2008 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
160 31/03/2007 17.00 0 0.00 -17.00 -100.00%
161 24/02/2007 22.00 0 0.00 -22.00 -100.00%
162 21/02/2007 38.00 0 0.00 -38.00 -100.00%
163 18/02/2007 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
164 17/02/2007 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
165 11/02/2007 45.00 0 0.00 -45.00 -100.00%
166 10/02/2007 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
167 04/02/2007 152.00 0 0.00 -152.00 -100.00%
    总数 54,927.00 4 7,920.00 -47,007.00 -85.58%

下期预测 18/07/2026 (六)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 22/04/2009 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.04 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP22|CS13
Email: [email protected]
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my