[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-07-18 12:15:44
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

预测竞赛

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: 4422

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 30/10/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
2 14/04/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
3 19/02/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
4 11/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 07/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 13/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 26/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 17/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 12/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 24/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 06/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 03/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 28/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 22/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 12/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 11/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 05/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 29/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 28/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 22/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 15/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 28/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 18/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 11/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 07/07/2010 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
31 04/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 30/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 29/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 27/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 13/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 12/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 01/06/2010 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
38 08/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 04/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 02/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 28/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 18/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 17/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 07/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 04/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 28/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 23/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 20/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 10/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 02/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 30/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 27/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 26/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 23/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 19/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 15/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 09/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 06/12/2009 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
59 02/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 01/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 29/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 28/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 25/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 24/11/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
65 22/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 21/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 18/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 17/11/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
69 14/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 10/11/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
71 08/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 31/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 27/10/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
74 25/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 24/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 21/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 20/10/2009 410.00 0 0.00 -410.00 -100.00%
78 18/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 14/10/2009 400.00 0 0.00 -400.00 -100.00%
80 11/10/2009 300.00 1 12,000.00 11,700.00 3,900.00%
81 10/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 06/10/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
83 30/09/2009 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
84 20/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 19/09/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
86 12/09/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
87 09/09/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
88 06/09/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
89 05/09/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
90 29/08/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
91 22/08/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
92 19/08/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
93 15/08/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
94 12/08/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
95 09/08/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
96 05/08/2009 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
97 04/08/2009 410.00 0 0.00 -410.00 -100.00%
98 02/08/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
99 01/08/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
100 25/07/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
101 22/07/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
102 21/07/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
103 19/07/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
104 18/07/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
105 15/07/2009 500.00 0 0.00 -500.00 -100.00%
106 12/07/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
107 08/07/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
108 01/07/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
109 28/06/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
110 27/06/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
111 14/06/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
112 13/06/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
113 31/05/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
114 30/05/2009 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
115 26/05/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
116 24/05/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
117 23/05/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
118 17/05/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
119 16/05/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
120 13/05/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
121 10/05/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
122 09/05/2009 325.00 0 0.00 -325.00 -100.00%
123 03/05/2009 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
124 02/05/2009 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
125 28/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 26/04/2009 423.00 0 0.00 -423.00 -100.00%
127 25/04/2009 488.00 0 0.00 -488.00 -100.00%
128 22/04/2009 544.00 0 0.00 -544.00 -100.00%
129 19/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 18/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
131 14/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
132 12/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 08/04/2009 300.00 3 600.00 300.00 100.00%
134 25/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 22/03/2009 189.00 0 0.00 -189.00 -100.00%
136 21/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 42,321.00 5 12,840.00 -29,481.00 -69.66%

下期预测 18/07/2026 (六)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 09/05/2009 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.05 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP22|CS13
Email: [email protected]
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my