[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-07-18 14:20:06
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

预测竞赛

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: cinakuil

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 25/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 31/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 28/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 25/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 11/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 04/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 30/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 24/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 23/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 20/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 16/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 02/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 26/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 23/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 16/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 05/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 16/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 05/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 02/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 29/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 26/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 23/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 22/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 12/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 28/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 26/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 19/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 18/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 15/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 11/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 05/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 21/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 07/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 30/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 24/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 23/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 17/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 09/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 28/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 26/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 22/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 19/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 15/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 05/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 04/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 29/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 22/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 18/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 12/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 08/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
61 05/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
62 02/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
63 01/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 28/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
65 25/04/2010 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
66 10/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 23/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 21/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 20/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
70 23/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 08/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 28/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 22/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
74 18/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
75 17/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 10/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 31/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 24/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 20/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 17/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 13/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 06/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 04/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
84 03/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 27/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
86 26/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 20/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
88 19/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 16/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
90 15/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 13/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
92 08/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 06/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 05/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
95 01/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
96 30/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
97 29/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
98 26/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 22/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
100 19/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 18/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
102 16/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
103 15/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 08/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
105 04/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
106 02/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
107 29/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
108 26/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 25/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 14/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 12/07/2009 288.00 1 6,000.00 5,712.00 1,983.33%
112 08/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
113 04/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 30/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 24/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 23/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 21/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
118 20/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
119 17/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
120 14/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 13/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
122 10/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
123 09/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 07/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
125 06/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
126 03/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
127 31/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 30/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 27/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 23/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
131 20/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 16/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
133 12/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 10/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
135 09/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 06/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
137 03/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 02/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
139 28/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 26/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 25/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 22/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
143 19/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 18/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
145 15/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 14/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 11/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 07/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
149 04/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 07/02/2009 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
151 28/01/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
152 21/01/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
153 20/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 18/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 14/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 11/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 10/01/2009 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
158 03/01/2009 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
159 31/12/2008 18.00 0 0.00 -18.00 -100.00%
160 28/12/2008 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
161 27/12/2008 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
162 24/12/2008 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
163 20/12/2008 120.00 5 300.00 180.00 150.00%
164 17/12/2008 102.00 0 0.00 -102.00 -100.00%
165 14/12/2008 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
166 03/12/2008 54.00 0 0.00 -54.00 -100.00%
167 29/11/2008 54.00 0 0.00 -54.00 -100.00%
168 22/11/2008 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
169 19/11/2008 90.00 0 0.00 -90.00 -100.00%
170 16/11/2008 221.00 0 0.00 -221.00 -100.00%
171 12/11/2008 18.00 0 0.00 -18.00 -100.00%
172 09/11/2008 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 05/11/2008 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
174 02/11/2008 61.00 0 0.00 -61.00 -100.00%
175 01/11/2008 131.00 0 0.00 -131.00 -100.00%
176 29/10/2008 106.00 0 0.00 -106.00 -100.00%
177 26/10/2008 80.00 1 1,000.00 920.00 1,150.00%
178 25/10/2008 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
179 22/10/2008 74.00 0 0.00 -74.00 -100.00%
180 19/10/2008 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
181 18/10/2008 83.00 0 0.00 -83.00 -100.00%
182 11/10/2008 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
183 17/09/2008 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
184 27/08/2008 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
185 13/07/2008 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
186 12/07/2008 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
187 28/06/2008 73.00 1 200.00 127.00 173.97%
188 25/06/2008 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
189 22/06/2008 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
190 21/06/2008 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
191 18/06/2008 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
192 15/06/2008 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
193 14/06/2008 53.00 0 0.00 -53.00 -100.00%
194 11/06/2008 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
195 08/06/2008 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
196 07/06/2008 55.00 0 0.00 -55.00 -100.00%
197 04/06/2008 110.00 0 0.00 -110.00 -100.00%
198 01/06/2008 94.00 0 0.00 -94.00 -100.00%
199 31/05/2008 63.00 0 0.00 -63.00 -100.00%
200 28/05/2008 51.00 0 0.00 -51.00 -100.00%
201 25/05/2008 277.00 0 0.00 -277.00 -100.00%
202 24/05/2008 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
203 10/05/2008 556.00 0 0.00 -556.00 -100.00%
204 04/05/2008 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
205 03/05/2008 170.00 24 4,800.00 4,630.00 2,723.53%
206 30/04/2008 947.00 50 10,000.00 9,053.00 955.97%
207 27/04/2008 1,108.00 0 0.00 -1,108.00 -100.00%
208 26/04/2008 947.00 0 0.00 -947.00 -100.00%
209 23/04/2008 1,056.00 0 0.00 -1,056.00 -100.00%
210 20/04/2008 746.00 0 0.00 -746.00 -100.00%
211 19/04/2008 1,656.00 0 0.00 -1,656.00 -100.00%
212 16/04/2008 576.00 0 0.00 -576.00 -100.00%
213 09/04/2008 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
    总数 58,821.00 83 27,300.00 -31,521.00 -53.59%

下期预测 18/07/2026 (六)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 23/02/2010 (二)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.11 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP22|CS13
Email: [email protected]
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my