[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-07-18 15:10:56
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

Pertandingan Ramalan

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: blueblink

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 18/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 07/09/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 25/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 22/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 08/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 14/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 11/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 08/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 03/05/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 20/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 06/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 03/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 02/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 27/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 23/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 30/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 27/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 30/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 17/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 09/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 05/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 03/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 02/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 28/09/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 26/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 25/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 22/09/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
35 19/09/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
36 18/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 12/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 11/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 08/09/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
40 04/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 01/09/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
42 29/08/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
43 28/08/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
44 21/08/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
45 15/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 11/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 08/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 07/08/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
49 04/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 03/08/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 01/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 27/07/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 24/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 18/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 14/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 11/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 04/07/2010 Ahad 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
60 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 29/06/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 27/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 26/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 23/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 20/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 19/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 16/06/2010 Rabu 300.00 2 5,400.00 5,100.00 1,700.00%
69 13/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 12/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 09/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 02/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 01/06/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 30/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 29/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 26/05/2010 Rabu 300.00 1 2,400.00 2,100.00 700.00%
77 23/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 19/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 16/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 15/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 12/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 08/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 05/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 02/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 01/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 28/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 25/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 24/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 21/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 18/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 17/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 14/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 11/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 10/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 07/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 06/04/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 04/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 03/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 30/03/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 28/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 24/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 14/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 13/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 10/03/2010 Rabu 300.00 1 1,600.00 1,300.00 433.33%
106 07/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 06/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 03/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 02/03/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 28/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 24/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 23/02/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 21/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 20/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 17/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 16/02/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 14/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 13/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 10/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 07/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 06/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 03/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 31/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 30/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 24/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 23/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 20/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 17/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 16/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 13/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 10/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 09/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 06/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 03/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 30/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 29/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 27/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 23/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 20/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 19/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 16/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 13/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 12/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 09/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 08/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 06/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 05/12/2009 Sabtu 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
148 02/12/2009 Rabu 300.00 3 600.00 300.00 100.00%
149 01/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 28/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 25/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 24/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 22/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 21/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 18/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 17/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 15/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 14/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 10/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 08/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 07/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 04/11/2009 Rabu 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
163 01/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 31/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 28/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 27/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 25/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 24/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 20/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 17/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 14/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 10/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 29/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 26/09/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
176 19/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 16/09/2009 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
178 15/09/2009 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
179 05/03/2008 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
180 23/01/2008 Rabu 144.00 2 400.00 256.00 177.78%
181 01/07/2007 Ahad 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
182 27/06/2007 Rabu 1,373.00 0 0.00 -1,373.00 -100.00%
183 26/06/2007 Selasa 37.00 0 0.00 -37.00 -100.00%
    Jumlah 54,698.00 11 11,000.00 -43,698.00 -79.89%

Ramalan Terkini 18/07/2026 (Sabtu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 06/04/2010 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.19 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP22|CS13
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my