[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-07-18 10:00:50
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

预测竞赛

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: gecko3

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 12/07/2017 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
2 24/05/2017 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
3 13/05/2017 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
4 12/10/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
5 01/10/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
6 24/09/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
7 21/09/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
8 30/03/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
9 13/01/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
10 14/11/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
11 31/10/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
12 03/10/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
13 29/09/2015 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
14 19/09/2015 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
15 16/09/2015 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
16 12/09/2015 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
17 30/08/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
18 29/08/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
19 22/08/2015 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
20 09/08/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
21 08/08/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
22 22/07/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
23 08/07/2015 168.00 2 120.00 -48.00 -28.57%
24 01/07/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
25 24/06/2015 168.00 3 2,760.00 2,592.00 1,542.86%
26 10/06/2015 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
27 06/06/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
28 30/05/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
29 27/05/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
30 26/05/2015 144.00 2 260.00 116.00 80.56%
31 23/05/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
32 22/04/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
33 04/04/2015 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
34 18/03/2015 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
35 03/03/2015 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
36 24/02/2015 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
37 22/02/2015 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
38 18/02/2015 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
39 17/02/2015 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
40 14/02/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
41 11/02/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
42 08/02/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
43 07/02/2015 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
44 03/02/2015 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
45 28/01/2015 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
46 21/01/2015 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
47 18/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
48 17/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
49 14/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
50 11/01/2015 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
51 10/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
52 07/01/2015 168.00 2 2,700.00 2,532.00 1,507.14%
53 04/01/2015 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
54 03/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
55 27/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
56 24/12/2014 168.00 1 1,000.00 832.00 495.24%
57 20/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
58 17/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
59 14/12/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
60 13/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
61 10/12/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
62 06/12/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
63 30/11/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
64 22/11/2014 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
65 19/11/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
66 04/11/2014 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
67 02/11/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
68 01/11/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
69 29/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
70 26/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
71 25/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
72 22/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
73 19/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
74 18/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
75 15/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
76 05/10/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
77 04/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
78 17/09/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
79 14/09/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
80 13/09/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
81 10/09/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
82 02/09/2014 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
83 31/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
84 30/08/2014 168.00 2 400.00 232.00 138.10%
85 24/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
86 17/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
87 16/08/2014 168.00 3 460.00 292.00 173.81%
88 13/08/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
89 09/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
90 06/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
91 03/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
92 02/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
93 30/07/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
94 27/07/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
95 19/07/2014 168.00 3 460.00 292.00 173.81%
96 16/07/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
97 13/07/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
98 09/07/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
99 02/07/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
100 28/06/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
101 24/06/2014 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
102 21/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
103 18/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
104 15/06/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
105 11/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
106 07/06/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
107 03/06/2014 300.00 2 1,060.00 760.00 253.33%
108 01/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
109 25/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
110 24/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
111 21/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
112 18/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
113 14/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
114 07/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
115 06/05/2014 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
116 04/05/2014 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
117 26/04/2014 276.00 2 2,700.00 2,424.00 878.26%
118 23/04/2014 168.00 2 260.00 92.00 54.76%
119 20/04/2014 212.00 0 0.00 -212.00 -100.00%
120 19/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
121 16/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
122 06/04/2014 168.00 2 400.00 232.00 138.10%
123 05/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
124 02/04/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
125 30/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
126 29/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
127 26/03/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
128 19/03/2014 168.00 2 120.00 -48.00 -28.57%
129 16/03/2014 168.00 3 320.00 152.00 90.48%
130 15/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
131 12/03/2014 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
132 01/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
133 23/02/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
134 15/02/2014 168.00 2 400.00 232.00 138.10%
135 12/02/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
136 09/02/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
137 08/02/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
138 05/02/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
139 28/01/2014 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
140 26/01/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
141 25/01/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
142 22/01/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
143 15/01/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
144 05/01/2014 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
145 31/12/2013 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
146 29/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
147 25/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
148 21/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
149 18/12/2013 168.00 1 500.00 332.00 197.62%
150 11/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
151 08/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
152 03/12/2013 219.00 0 0.00 -219.00 -100.00%
153 30/11/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
154 20/11/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
155 02/11/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
156 30/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
157 29/10/2013 216.00 3 320.00 104.00 48.15%
158 26/10/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
159 23/10/2013 168.00 2 400.00 232.00 138.10%
160 19/10/2013 186.00 1 200.00 14.00 7.53%
161 16/10/2013 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
162 13/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
163 12/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
164 09/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
165 02/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
166 29/09/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
167 25/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
168 21/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
169 18/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
170 15/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
171 14/09/2013 168.00 2 260.00 92.00 54.76%
172 11/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
173 08/09/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
174 07/09/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
175 04/09/2013 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
176 03/09/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
177 01/09/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
178 31/08/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
179 28/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
180 27/08/2013 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
181 25/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
182 24/08/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
183 21/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
184 13/08/2013 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
185 11/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
186 07/08/2013 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 04/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
188 03/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
189 31/07/2013 192.00 1 1,000.00 808.00 420.83%
190 28/07/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
191 24/07/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
192 21/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
193 20/07/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
194 17/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
195 10/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
196 07/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
197 06/07/2013 168.00 2 560.00 392.00 233.33%
198 03/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
199 08/06/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
200 05/06/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
201 01/06/2013 168.00 2 700.00 532.00 316.67%
202 29/05/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
203 28/05/2013 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
204 26/05/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
205 25/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
206 22/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
207 19/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
208 18/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
209 15/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
210 12/05/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
211 11/05/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
212 05/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
213 04/05/2013 168.00 2 120.00 -48.00 -28.57%
214 30/04/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
215 28/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
216 27/04/2013 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
217 24/04/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
218 20/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
219 13/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
220 10/04/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
221 06/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
222 02/04/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
223 30/03/2013 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
224 27/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
225 26/03/2013 246.00 2 260.00 14.00 5.69%
226 23/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
227 17/03/2013 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
228 16/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
229 13/03/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
230 09/03/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
231 06/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
232 05/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
233 02/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
234 24/11/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
235 18/11/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
236 14/11/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
237 28/10/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
238 13/10/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
239 08/08/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
240 05/08/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
241 04/08/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
242 29/07/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
243 28/07/2012 252.00 2 260.00 8.00 3.17%
244 25/07/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
245 22/07/2012 324.00 2 260.00 -64.00 -19.75%
246 18/07/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
247 14/07/2012 234.00 1 200.00 -34.00 -14.53%
248 08/07/2012 270.00 1 200.00 -70.00 -25.93%
249 07/07/2012 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
250 03/07/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
251 01/07/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
252 26/06/2012 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
253 24/06/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
254 20/06/2012 228.00 1 60.00 -168.00 -73.68%
255 16/06/2012 156.00 2 260.00 104.00 66.67%
256 13/06/2012 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
257 09/06/2012 228.00 1 60.00 -168.00 -73.68%
258 06/06/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
259 03/06/2012 258.00 1 200.00 -58.00 -22.48%
260 02/06/2012 240.00 2 260.00 20.00 8.33%
261 26/05/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
262 23/05/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
263 20/05/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
264 19/05/2012 288.00 2 120.00 -168.00 -58.33%
265 13/05/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
266 12/05/2012 288.00 1 500.00 212.00 73.61%
267 09/05/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
268 08/05/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
269 05/05/2012 288.00 2 120.00 -168.00 -58.33%
270 02/05/2012 204.00 1 200.00 -4.00 -1.96%
271 29/04/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
272 28/04/2012 219.00 0 0.00 -219.00 -100.00%
273 22/04/2012 264.00 1 200.00 -64.00 -24.24%
274 21/04/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
275 11/04/2012 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
276 08/04/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
277 04/04/2012 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
278 31/03/2012 192.00 1 1,000.00 808.00 420.83%
279 28/03/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
280 25/03/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
281 24/03/2012 272.00 1 200.00 -72.00 -26.47%
282 21/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
283 18/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
284 17/03/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
285 14/03/2012 12.00 1 5,000.00 4,988.00 41,566.67%
286 07/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
287 04/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
288 03/03/2012 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
289 26/02/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
290 25/02/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
291 22/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
292 19/02/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
293 18/02/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
294 15/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
295 12/02/2012 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
296 11/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
297 04/02/2012 276.00 1 180.00 -96.00 -34.78%
298 29/01/2012 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
299 28/01/2012 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
300 25/01/2012 216.00 1 400.00 184.00 85.19%
301 18/01/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
302 14/01/2012 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
303 11/01/2012 288.00 1 600.00 312.00 108.33%
304 08/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
305 07/01/2012 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
306 04/01/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
307 24/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
308 17/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
309 14/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 58,141.00 127 34,380.00 -23,761.00 -40.87%

下期预测 18/07/2026 (六)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 27/08/2013 (二)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.12 s (G)G10|V40|PT10|PS5|CP22|CS13
Email: [email protected]
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.net | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.com | 4d2u.my | 4d2u.com.my